Мировые фондовые индексы 15 мая на 18.20
Ринки 15.05.2018 18:23 Мировые фондовые индексы 15 мая на 18.20Наименование индекса | Значение закрытия | Изм. к пред. пунктов | Изм. к пред. % | 1 месяц % | 1 год % | Время (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 24715.13 | -184.28 | -0.74 | +1.46 | +17.79 | 10:14 AM |
S&P 500 INDEX | 2704.80 | -25.33 | -0.93 | +1.83 | +12.59 | 10:00 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 7339.53 | -71.78 | -0.97 | +3.28 | +19.35 | 10:15 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 12668.94 | -103.09 | -0.81 | +0.98 | +9.08 | 10:00 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 16074.39 | -11.22 | -0.07 | +5.24 | +2.85 | 9:54 AM |
Европа Африка Ближний Восток | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 3552.62 | -13.12 | -0.37 | +3.03 | -2.45 | 10:00 AM |
FTSE 100 INDEX | 7710.95 | -0.03 | 0.00 | +6.14 | +3.44 | 10:00 AM |
DAX INDEX | 12930.98 | -46.73 | -0.36 | +3.93 | +0.97 | 10:00 AM |
CAC 40 INDEX | 5538.69 | -1.99 | -0.04 | +4.21 | +2.24 | 10:00 AM |
IIBEX 35 INDEX | 10161.80 | -96.00 | -0.94 | +4.04 | -7.26 | 10:00 AM |
Азия | ||||||
NIKKEI 225 | 22818.02 | -47.84 | -0.21 | +4.77 | +14.84 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 1805.15 | -0.77 | -0.04 | +4.38 | +14.25 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 31152.03 | -389.05 | -1.23 | +1.12 | +22.78 | 4:09 AM |
Данные: Bloomberg
Теги: фондовые индексы Переглядів: 366