Основные индикаторы на закрытие рынков 14 мая
Ринки 15.05.2018 11:53Основные индикаторы на закрытие рынков 14 мая
Индикатор | Значение 14.05.2018 | Изменение, % | Значение 11.05.2018 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 24899.41 | 0.27 | 24831.17 |
S&P 500 | 2730.13 | 0.09 | 2727.72 |
Nasdaq Composite | 7411.315 | 0.11 | 7402.883 |
Европа | |||
DAX | 12977.71 | -0.18 | 13001.24 |
FTSE(100) | 7710.98 | -0.18 | 7724.55 |
DJ Stoxx 50 | 3136.44 | 0.13 | 3132.46 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 775.27 | -0.04 | 775.58 |
EMBI+ | 797.43 | -0.21 | 799.12 |
MSCI EM | 1168.9 | 0.38 | 1164.49 |
MSCI BRIC | 346.816 | 0.65 | 344.584 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1202.56 | 0.72 | 1193.98 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.1927 | -0.13 | 1.1943 |
GBP/USD | 1.3556 | 0.1 | 1.3542 |
USD/CHF | 1.0006 | 0.08 | 0.9998 |
USD/JPY | 109.66 | 0.25 | 109.39 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 2.3425* | -0.53 | 2.355** |
EURIBOR 3 мес. | -0.327* | 0.31 | -0.326** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 78.23 | 1.44 | 77.12 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 70.96 | 0.37 | 70.7 |
Газ (ICE), пенс/термия | 54.78 | 1.65 | 53.89 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1319.85 | -0.34 | 1324.35 |
Платина | 921 | -0.54 | 926 |
Металлы | |||
Алюминий | 2316 | 1.67 | 2278 |
Медь | 6856.25 | -0.76 | 6908.5 |
Никель | 14431 | 3.12 | 13995 |
Данные на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.
* - данные за 11.05.2018
** - данные за 10.05.2018