Минфин на аукционах ОВГЗ 15 мая привлек в госбюджет почти 318 млн грн
Ринки 16.05.2018 12:16Минфин на аукционах ОВГЗ 15 мая привлек в госбюджет почти 318 млн грн
Номер аукциона | 78 | 79 | 80 | 81 |
Код выпуска облигаций | доразмещение UA4000200950 | доразмещение UA4000200968 | доразмещение UA4000180426 | доразмещение UA4000166805 |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций, шт. | 500 000 | - | - | - |
Дата проведения | 15.05.2018 | 15.05.2018 | 15.05.2018 | 15.05.2018 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 16.05.2018 | 16.05.2018 | 16.05.2018 | 16.05.2018 |
Срок оплаты процентов | 10.10.2018 | 07.11.2018 | ||
Срок оплаты процентов | 10.04.2019 | 08.05.2019 | ||
Срок оплаты процентов | 06.11.2019 | |||
Срок оплаты процентов | 06.05.2020 | |||
Размер купонного платежа на одну облигацию | - | - | 71.50 | 71.50 |
Номинальный уровень доходности, % | 17.20 | 17.22 | 14.30 | 14.30 |
Срок обращения (дней) | 175 | 266 | 329 | 721 |
Срок погашения | 07.11.2018 | 06.02.2019 | 10.04.2019 | 06.05.2020 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 117409000.00 | 84896000.00 | 60000000.00 | 150650000.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 97409000.00 | 84896000.00 | 55000000.00 | 100650000.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 150495000.00 | 268869000.00 | 1955815000.00 | 145554000.00 |
Количество поданных заявок, шт. | 8 | 5 | 4 | 5 |
Количество удовлетворенных заявок, шт. | 7 | 5 | 3 | 4 |
Максимальный уровень доходности облигаций, % | 17.25 | 17.25 | 17.05 | 16.25 |
Минимальный уровень доходности облигаций, % | 17.20 | 17.15 | 17.00 | 16.15 |
Установленная доходность, % | 17.20 | 17.25 | 17.00 | 16.15 |
Средневзвешенная доходность, % | 17.20 | 17.19 | 17.00 | 16.15 |
Поступление в бюджет | 89988382.38 | 75443620.82 | 54533600.00 | 97863001.50 |
Данные: Минфин Украины