Основные индикаторы на закрытие рынков 17 мая
Ринки 18.05.2018 11:57Основные индикаторы на закрытие рынков 17 мая
Индикатор | Значение 17.05.2018 | Изменение, % | Значение 16.05.2018 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 24713.98 | -0.22 | 24768.93 |
S&P 500 | 2720.13 | -0.09 | 2722.46 |
Nasdaq Composite | 7382.473 | -0.21 | 7398.295 |
Европа | |||
DAX | 13114.61 | 0.91 | 12996.33 |
FTSE(100) | 7787.97 | 0.7 | 7734.2 |
DJ Stoxx 50 | 3167.93 | 0.55 | 3150.5 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 768.92 | -0.32 | 771.37 |
EMBI+ | 788.61 | -0.48 | 792.44 |
MSCI EM | 1144.07 | -0.95 | 1155.1 |
MSCI BRIC | 341.182 | -0.75 | 343.768 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1181.61 | -0.69 | 1189.77 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.1795 | -0.11 | 1.1808 |
GBP/USD | 1.3516 | 0.22 | 1.3486 |
USD/CHF | 1.0015 | 0.03 | 1.0012 |
USD/JPY | 110.77 | 0.34 | 110.4 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 2.3256* | 0.22 | 2.3206** |
EURIBOR 3 мес. | -0.326* | 0 | -0.326** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 79.3 | 0.03 | 79.28 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 71.49 | 0 | 71.49 |
Газ (ICE), пенс/термия | 56 | 3 | 54.37 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1289.5 | -0.14 | 1291.25 |
Платина | 890 | -0.45 | 894 |
Металлы | |||
Алюминий | 2303 | -1.44 | 2336.75 |
Медь | 6857 | 0.91 | 6795 |
Никель | 14529 | 0.87 | 14403 |
* - данные за 16.05.2018
** - данные за 15.05.2018
Данные на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.