Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 17 мая
Ринки 18.05.2018 11:46Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 17 мая
Эмитент | Тип DR | Акций за расписку | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр., EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% | |
Agroton Public | G | 1 | GR | - | - | - | - | |
MHP | G | 1 | GR | - | 11.30 | 0.44 | 6.19 | |
Азот | G | 30 | GR | - | 0.50 | -8.03 | -30.12 | |
Днепроазот | G | 2500 | GR | - | - | - | - | |
Днепрококс | G | 20 | GR | - | - | - | - | |
Донецкий металлургический завод | G | 100 | GR | - | - | - | - | |
ДТЭК Днепроэнерго | A | 0.25 | GR | - | - | - | - | |
Западэнерго | G | 0.25 | GR | - | 0.72 | -0.42 | 12.13 | |
Запорожский ферросплавный завод | G | 100 | GR | - | 1.06 | 0.00 | 0.00 | |
Запорожсталь | G | 10 | GR | - | - | - | - | |
Концерн Стирол | A | 1 | GR | - | - | - | - | |
Марганецкий ГОК | A | 100 | GR | - | - | - | - | |
Нижнеднепровский трубопр. з-д | A | 6 | GR | - | 0.66 | -0.30 | -8.76 | |
Никопольский завод ферросплавов | G | 25 | GR | - | - | - | - | |
Одескабель | G | 50 | GR | - | - | - | - | |
Полтавский ГОК | G | 1 | GR | - | - | - | - | |
Стахановский з-д ферросплавов | G | 100 | GR | - | - | - | - | |
Сухая Балка | G | 25 | GR | - | - | - | - | |
Укрнафта | A | 6 | GR | - | - | - | - | |
Укртелеком | G | 50 | GR | - | 0.12 | 0.00 | -16.67 | |
Харцызский трубный завод | G | 50 | GR | - | - | - | - | |
Хмельницкоблэнерго | A | 40 | GR | - | - | - | - | |
Центрэнерго | A | 10 | GR | - | 4.50 | 0.44 | 1.33 |
Данные: Bloomberg
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в Украине, но зарегистрированных за рубежом
Эмитент | ТипЦБ | Номинал | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% |
Cadogan Petroleum | S | 3 | GR | - | 0.08 | 0.00 | -14.63 |
Dragon-Ukrainian | S | 1 | GR | - | 0.12 | 0.00 | -16.95 |
Ferrexpo | S | 0.1 | GR | - | 2.64 | -2.39 | 5.87 |
JKX Oil & Gas | S | 0.1 | GR | - | 0.38 | 4.79 | 27.66 |
Kernel Holding | S | - | GR | - | 12.10 | -1.82 | 6.45 |
Regal Petroleum | S | 0.05 | GR | - | 0.22 | -4.50 | -9.01 |
По данным информационного агентства Bloomberg.