Котировки еврооблигаций 21 мая

Ринки 22.05.2018    10:19

Котировки еврооблигаций 21 мая

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Ferrexpo-19 USD 07.04.2019 10.375 6.457 103.256 -0.01
Kernel Holding-22 USD 31.01.2022 8.75 7.474 104.027 -0.513
VAB Банк-14 USD 14.06.2019 10.9 1504.761 0.637 0.001
Агротон-14 USD 14.07.2019 6 265.783 18.32 0
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2018 10 - - -
Банк Надра-10 USD 31.07.2018 8.25 105130339.66 0.692 -0.001
ДТЭК-24 USD 31.12.2024 - 9.524 106.118 -0.006
КБ ПриватБанк-21 USD 09.02.2021 11 - - -
Метинвест Холдинг-21 USD 31.12.2021 9.373 7.405 100.083 0.207
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25 4.161 107.231 -0.006
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 7.173 102.754 -0.29
ПУМБ-14 USD 31.12.2018 11 4.453 103.869 -0.155
Украина-19 USD 16.05.2019 1.844 2.429 99.436 -0.015
Украина-19-2 USD 01.09.2019 7.75 5.299 102.965 -0.01
Украина-20-2 USD 29.05.2020 1.847 - - -
Украина-20-3 USD 01.09.2020 7.75 6.389 102.823 -0.037
Украина-21-2 USD 01.09.2021 7.75 6.886 102.478 0.11
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 7.476 100.97 -0.023
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 7.707 100.165 -0.03
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 8.023 98.656 0.173
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 8.135 97.898 0.106
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 8.195 97.345 0.01
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 8.192 97.147 0.114
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 8.415 91.418 0.226
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 - - 69.226 -0.116
Укрзализныця-21 USD 15.09.2021 9.875 8.583 103.632 -0.032
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2023 - - - -
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2025 9.75 - - -

По данным информационного агентства Bloomberg

Теги:   еврооблигации котировки Переглядів:   491

Читайте також:

21.12

Посольство Сербії відновило роботу в Києві

21.12

"Ліси України" законтрактували лісоматеріалів на 1,3 млрд грн

20.12

Держкомпанія «Ліси України» 2024 року інвестувала майже 400 млн грн у закупівлю нової протипожежної техніки