Украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 23.05.2018 14:09Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
17.05 | 15.7694 | - | - | - | - | 16.3119 | 16.3501 | - | - | - |
18.05 | 15.9188 | 16.4177 | 15.3001 | |||||||
21.05 | 15.8995 | - | - | - | - | 16.2233 | - | - | - | - |
22.05 | 15.9444 | - | - | - | - | 15.8589 | 15.3000 | - | - | - |
Данные НБУ