Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Великобритании 24 мая
Ринки 25.05.2018 10:18Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Великобритании 24 мая
Эмитент | Тип DR | Акций за расписку | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,USD | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% |
AvangardCo Invest | G | 0.1 | LI | - | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
MHP | G | 1 | LI | 40238 | 13.60 | 0.00 | 2.94 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в Украине, но зарегистрированных за рубежом
Эмитент | Тип DR | Номинал | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,USD | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% | Валюта торгов | ||||
Arricano Real Estate | S | - | LN | - | 0.45 | 0.00 | 0.00 | USD | ||||
Cadogan Petroleum | S | 3 | LN | - | 8.03 | 0.00 | -10.59 | GBp | ||||
Dragon-Ukrainian | S | 1 | LN | 25000 | 12.55 | -0.40 | 8.37 | GBp | ||||
Ferrexpo | S | 0.1 | LN | 1506593 | 230.40 | -1.39 | -1.78 | GBp | ||||
JKX Oil & Gas | S | 0.1 | LN | 33378 | 30.50 | -1.64 | 19.67 | GBp | ||||
Regal Petroleum | S | 0.05 | LN | 143654 | 19.60 | -4.59 | -10.71 | GBp | ||||
Secure Property | S | 0.01 | LN | - | 11.50 | 0.00 | 0.00 | GBp | ||||
Ukrproduct Group | S | 0.1 | LN | - | 4.50 | 0.00 | 0.00 | GBp |
LI;LN - Лондонская биржа.
Данные: Bloomberg