Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Великобритании 30 мая
Ринки 31.05.2018 10:55Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Великобритании 30 мая
Эмитент | Тип DR | Акций за расписку | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,USD | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% |
AvangardCo Invest | G | 0.1 | LI | - | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
MHP | G | 1 | LI | 3839 | 13.50 | 0.00 | 2.22 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в Украине, но зарегистрированных за рубежом
Эмитент | Тип DR | Номинал | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,USD | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% | Валюта торгов | ||||
Arricano Real Estate | S | - | LN | - | 0.45 | 0.00 | 0.00 | USD | ||||
Cadogan Petroleum | S | 3 | LN | 20000 | 8.50 | 5.59 | -1.47 | GBp | ||||
Dragon-Ukrainian | S | 1 | LN | - | 11.90 | -5.46 | -10.50 | GBp | ||||
Ferrexpo | S | 0.1 | LN | 2666823 | 214.00 | -2.80 | -5.14 | GBp | ||||
JKX Oil & Gas | S | 0.1 | LN | 14023 | 31.50 | -4.76 | 14.29 | GBp | ||||
Regal Petroleum | S | 0.05 | LN | 358572 | 19.00 | -2.37 | -14.74 | GBp | ||||
Secure Property | S | 0.01 | LN | - | 11.50 | 0.00 | 0.00 | GBp | ||||
Ukrproduct Group | S | 0.1 | LN | - | 4.50 | 0.00 | -11.11 | GBp |
LI;LN - Лондонская биржа.
Данные: Bloomberg