Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Великобритании 31 мая
Ринки 01.06.2018 10:43Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Великобритании 31 мая
Эмитент | Тип DR | Акций за расписку | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,USD | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% |
AvangardCo Invest | G | 0.1 | LI | - | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
MHP | G | 1 | LI | 3987 | 13.20 | -2.27 | -1.52 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в Украине, но зарегистрированных за рубежом
Эмитент | Тип DR | Номинал | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,USD | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% | Валюта торгов | ||||
Arricano Real Estate | S | - | LN | - | 0.45 | 0.00 | 0.00 | USD | ||||
Cadogan Petroleum | S | 3 | LN | 12142 | 8.38 | -1.49 | -2.99 | GBp | ||||
Dragon-Ukrainian | S | 1 | LN | - | 11.90 | 0.00 | -10.50 | GBp | ||||
Ferrexpo | S | 0.1 | LN | 1464259 | 219.20 | 2.37 | -7.89 | GBp | ||||
JKX Oil & Gas | S | 0.1 | LN | 5833 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | GBp | ||||
Regal Petroleum | S | 0.05 | LN | 115956 | 19.90 | 4.52 | -8.04 | GBp | ||||
Secure Property | S | 0.01 | LN | - | 11.50 | 0.00 | 0.00 | GBp | ||||
Ukrproduct Group | S | 0.1 | LN | - | 4.50 | 0.00 | 0.00 | GBp |
LI;LN - Лондонская биржа.
Данные: Bloomberg