Основные фондовые индексы российского рынка акций на закрытие 7 июня
Ринки 08.06.2018 10:10Основные фондовые индексы российского рынка акций на закрытие 7 июня
Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
РТС, USD | 1171.22 | -6.51 | -0.55 |
МосБиржи , RUB | 2316.07 | 0.62 | 0.03 |
ММВБ10, RUB | 4471.70 | 25.28 | 0.57 |
ММВБ - инновации, RUB | 373.06 | -7.00 | -1.84 |
ММВБ - металл и добыча, RUB | 6002.18 | 38.73 | 0.65 |
ММВБ - нефть и газ, RUB | 6253.62 | 14.62 | 0.23 |
ММВБ - потреб. сектора, RUB | 6247.00 | 56.71 | 0.92 |
ММВБ - телекоммуникации, RUB | 1790.11 | 15.43 | 0.87 |
ММВБ - финансы, RUB | 6837.76 | -80.29 | -1.16 |
ММВБ - химия и нефтехимия, RUB | 13861.63 | -49.02 | -0.35 |
ММВБ - электроэнергетика, RUB | 1934.23 | 7.02 | 0.36 |
ММВБ - металл и добыча, USD | 202.54 | 0.14 | 0.07 |
ММВБ - нефть и газ, USD | 194.90 | -0.67 | -0.34 |
ММВБ - потреб. сектора, USD | 227.13 | 0.75 | 0.33 |
ММВБ - телекоммуникации, USD | 88.10 | 0.25 | 0.28 |
ММВБ - транспорт, USD | 71.64 | 0.79 | 1.12 |
ММВБ - финансы, USD | 190.84 | -3.37 | -1.74 |
ММВБ - химия и нефтехимия, USD | 232.04 | -2.18 | -0.93 |
ММВБ - электроэнергетика, USD | 78.72 | -0.17 | -0.22 |
ММВБ - голубых фишек, RUB | 15352.24 | -14.13 | -0.09 |
Данные: "Интерфакс"