Котировки еврооблигаций 8 июня
Ринки 11.06.2018 10:40Котировки еврооблигаций 8 июня
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-19 | USD | 07.04.2019 | 10.375 | 6.023 | 103.412 | -0.011 |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 7.605 | 103.561 | -0.201 |
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2019 | 10.9 | 1319.97 | 1.08 | -0.002 |
Агротон-14 | USD | 14.07.2019 | 6 | 288.762 | 18.32 | 0 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2018 | 10 | 1024.071 | 21.441 | -0.222 |
Банк Надра-10 | USD | 31.07.2018 | 8.25 | - | 1.118 | 0.008 |
ДТЭК-24 | USD | 31.12.2024 | - | 9.562 | 105.89 | 0 |
КБ ПриватБанк-21 | USD | 09.02.2021 | 11 | 148.368 | 11.063 | -0.02 |
Метинвест Холдинг-21 | USD | 31.12.2021 | 9.373 | 7.409 | 100.067 | 0 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 4.621 | 106.207 | -0.069 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 7.257 | 102.327 | -0.5 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2018 | 11 | 4.209 | 103.671 | -0.102 |
Украина-19 | USD | 16.05.2019 | 1.844 | 2.368 | 99.521 | -0.028 |
Украина-19-2 | USD | 01.09.2019 | 7.75 | 5.777 | 102.278 | -0.215 |
Украина-20-2 | USD | 29.05.2020 | 1.847 | 2.675 | 98.425 | -0.061 |
Украина-20-3 | USD | 01.09.2020 | 7.75 | 6.34 | 102.863 | -0.14 |
Украина-21-2 | USD | 01.09.2021 | 7.75 | 6.788 | 102.725 | -0.193 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 7.18 | 102.028 | -0.085 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 7.503 | 101.035 | -0.25 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 7.852 | 99.486 | -0.391 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 8.056 | 98.329 | -0.353 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 8.194 | 97.365 | -0.335 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 8.2 | 97.11 | -0.333 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 8.368 | 91.797 | -0.734 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | - | - | 69.502 | -0.381 |
Укрзализныця-21 | USD | 15.09.2021 | 9.875 | 8.561 | 103.643 | -0.123 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2023 | - | - | - | - |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | - | - | - |
По данным информационного агентства Bloomberg