Котировки еврооблигаций 11 июня

Ринки 12.06.2018    10:50

Котировки еврооблигаций 11 июня

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Ferrexpo-19 USD 07.04.2019 10.375 6.022 103.401 -0.011
Kernel Holding-22 USD 31.01.2022 8.75 7.599 103.576 0.015
VAB Банк-14 USD 14.06.2019 10.9 1333.353 1.081 0.001
Агротон-14 USD 14.07.2019 6 290.086 18.32 0
Банк Надра-10 USD 31.07.2018 8.25 - 1.194 0.076
ДТЭК-24 USD 31.12.2024 - 9.562 105.89 0
Метинвест Холдинг-21 USD 31.12.2021 9.373 7.496 99.793 -0.274
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25 4.659 106.13 -0.077
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 7.236 102.426 0.099
ПУМБ-14 USD 31.12.2018 11 4.163 103.678 0.007
Украина-19 USD 16.05.2019 1.844 2.414 99.481 -0.04
Украина-19-2 USD 01.09.2019 7.75 5.851 102.185 -0.093
Украина-20-2 USD 29.05.2020 1.847 2.697 98.387 -0.038
Украина-20-3 USD 01.09.2020 7.75 6.46 102.61 -0.253
Украина-21-2 USD 01.09.2021 7.75 6.919 102.345 -0.38
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 7.321 101.515 -0.513
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 7.649 100.41 -0.625
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 7.951 99.008 -0.478
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 8.162 97.769 -0.56
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 8.291 96.802 -0.563
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 8.336 96.262 -0.848
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 8.476 90.959 -0.838
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 - - 69.142 -0.36
Укрзализныця-21 USD 15.09.2021 9.875 8.584 103.573 -0.07

По данным информационного агентства Bloomberg

Теги:   еврооблигации котировки Переглядів:   653

Читайте також:

20.11

Данія виділяє 130 млн євро для українського ОПК - Фредеріксен

20.11

Жидачівський ЦПК знизив обсяг виробництва на 15%

20.11

Офіс Американської Торгової палати в Києві сьогодні закрито через можливу повітряну атаку