Итоги аукционов гособлигаций в национальной валюте 12 июня
Ринки 13.06.2018 10:00Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте 12 июня
Номер аукциона | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Код выпуска облигаций | Доразмещение UA4000200513 | Доразмещение UA4000200604 | Первичное размещение UA4000201370 | Первичное размещение UA4000201388 | Доразмещение UA4000194377 |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций, шт. | 500 000 | 500 000 | - | - | - |
Дата проведения | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 12.06.2018 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 13.06.2018 | 13.06.2018 | 13.06.2018 | 13.06.2018 | 13.06.2018 |
Срок оплаты процентов | 05.12.2018 | ||||
Срок оплаты процентов | 05.06.2019 | ||||
Срок оплаты процентов | 04.12.2019 | ||||
Срок оплаты процентов | 03.06.2020 | ||||
Срок оплаты процентов | 02.12.2020 | ||||
Срок оплаты процентов | 02.06.2021 | ||||
Размер купонного платежа на одну облигацию | - | - | - | - | 83.75 |
Номинальный уровень доходности, % | 16.24 | 16.50 | 17.30 | 17.25 | 16.75 |
Срок обращения (дней) | 63 | 168 | 294 | 364 | 1085 |
Срок погашения | 15.08.2018 | 28.11.2018 | 03.04.2019 | 12.06.2019 | 02.06.2021 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 627005000.00 | 963200000.00 | 475850000.00 | 155000000.00 | 191916000.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 500000000.00 | 500000000.00 | 75850000.00 | 105000000.00 | 141916000.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 2118942000.00 | 4253269000.00 | 75850000.00 | 105000000.00 | 2951916000.00 |
Количество поданных заявок, шт. | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 |
Количество удовлетворенных заявок, шт. | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Максимальный уровень доходности облигаций, % | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 16.50 |
Минимальный уровень доходности облигаций, % | 17.40 | 17.25 | 17.20 | 17.25 | 16.10 |
Установленная доходность, % | 17.44 | 17.25 | 17.30 | 17.25 | 16.15 |
Средневзвешенная доходность, % | 17.44 | 17.25 | 17.30 | 17.25 | 16.14 |
Поступление в бюджет | 485390101.23 | 463220000.00 | 66574072.00 | 89588100.00 | 144340780.48 |
Данные: Минфин Украины