Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС
Ринки 14.06.2018 18:37 Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт | |
194666 | 2018-07-11 | 26083.52 | 50 | 285915003.7 | 10594 | ||||
194138 | 2019-05-15 | 1008.1 | 2000 | 1023.15 | 4500 | 1013.73 | 2 | 203594000 | 200000 |
198469 | 2019-07-10 | 26211.8 | 10 | 26560.43 | 100 | 26561.64 | 28 | 76995848.48 | 2696 |
194476 | 2018-06-20 | 26495.15 | 290 | 63706484.22 | 2246 | ||||
195408 | 2018-09-12 | 26122.56 | 50 | 55814870.07 | 2089 | ||||
196182 | 2018-10-17 | 26301.71 | 10 | 41815384.65 | 1571 | ||||
195663 | 2018-10-24 | 30732.52 | 10 | 30911620 | 1000 | ||||
199491 | 2020-02-12 | 26042.11 | 50 | 26611.66 | 100 | 24191172.24 | 872 | ||
195036 | 2018-08-15 | 26211.8 | 10 | 13775380.48 | 512 | ||||
201396 | 2020-01-15 | 1337286.5 | 50 | ||||||
200745 | 2018-07-04 | 990.5 | 10000 | 990.77 | 18991 | 990.77 | 1009 | 999686.93 | 1009 |
194591 | 2018-07-11 | 998.45 | 2000 | 998.88 | 3986 | 998.88 | 467 | 549800.1 | 514 |
200604 | 2018-11-28 | 924.89 | 2000 | 929.21 | 4433 | 929.21 | 67 | 62257.07 | 67 |
200513 | 2018-08-15 | 970.81 | 2000 | 971.93 | 4449 | 971.93 | 51 | 49568.43 | 51 |
142137 | 2019-05-22 | 974.39 | 2000 | 981.59 | 4500 | 981.37 | 50 | ||
171391 | 2018-06-27 | 997 | 20 | 935.22 | 500 | ||||
173306 | 2018-07-25 | 995.28 | 2000 | ||||||
173371 | 2023-08-23 | 858 | 20 | ||||||
176093 | 2018-10-24 | 989 | 20 | ||||||
177943 | 2018-11-28 | 964.7 | 20 | ||||||
178891 | 2019-01-09 | 984.57 | 2000 | 991.32 | 4500 | 991.03 | 75 | ||
179196 | 2019-01-23 | 982 | 20 | ||||||
179691 | 2019-02-13 | 980 | 20 | ||||||
180426 | 2019-04-10 | 978.52 | 2000 | 985.3 | 1000 | ||||
185151 | 2019-07-02 | 288.59 | 4000 | 284.19 | 2 | ||||
185557 | 2019-07-22 | 287.43 | 4000 | 696.1 | 1000 | ||||
185755 | 2019-07-31 | 971.3 | 2000 | 979.86 | 5000 | 979.17 | 292 | ||
186803 | 2024-09-11 | 1000 | 20 | ||||||
188585 | 2024-12-04 | 856 | 20 | ||||||
188593 | 2024-12-11 | 856 | 20 | ||||||
194088 | 2019-04-24 | 1009.56 | 2000 | ||||||
194658 | 2019-07-10 | 994.74 | 2000 | 1009.69 | 4500 | 994.67 | 100 | ||
195028 | 2019-08-14 | 988.12 | 2000 | ||||||
195390 | 2018-08-29 | 994.92 | 2000 | ||||||
195580 | 2019-09-04 | 984.15 | 2000 | 1000.95 | 4500 | 984.12 | 210 | ||
196562 | 2019-01-02 | 991.47 | 2000 | 999.23 | 4500 | 1005.84 | 3725 | ||
196620 | 2020-01-15 | 981.62 | 2000 | 1000.27 | 4500 | 981.51 | 65 | ||
197032 | 2030-07-17 | 939 | 20 | ||||||
197040 | 2020-03-04 | 974.7 | 2000 | 991.98 | 4500 | 974.59 | 142 | ||
197081 | 2019-03-06 | 985.9 | 2000 | 992.88 | 4500 | 992.71 | 116 | ||
197396 | 2020-05-13 | 26062.6 | 50 | 26642.58 | 100 | 26592.98 | 11 | ||
199210 | 2022-10-12 | 941.57 | 5000 | 968.63 | 5000 | 970.1 | 3 | ||
199665 | 2019-06-05 | 30699.72 | 50 | 31295.58 | 100 | 30932.16 | 10 | ||
200166 | 2018-07-25 | 980.56 | 2000 | 981.26 | 4500 | 980.37 | 622 | ||
200174 | 2021-01-20 | 975.21 | 2000 | 996.87 | 4500 | ||||
200257 | 2019-01-30 | 25282.33 | 10 | 25631.17 | 100 | 25612.99 | 40 | ||
200711 | 2019-11-27 | 30732.52 | 10 | ||||||
200778 | 2018-10-03 | 948.79 | 2000 | 951.81 | 4500 | 941.83 | 160 | ||
200950 | 2018-11-07 | 937 | 1000 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Теги: ОВГЗ котировки ПФТС. Переглядів: 453