Котировки еврооблигаций 14 июня
Ринки 15.06.2018 10:09Котировки еврооблигаций 14 июня
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-19 | USD | 07.04.2019 | 10.375 | 5.913 | 103.431 | -0.034 |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 7.684 | 103.296 | 0.161 |
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2019 | 10.9 | 991.274 | 1.048 | -0.002 |
Агротон-14 | USD | 14.07.2019 | 6 | 296.901 | 18.32 | 0 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2018 | 10 | 1012.612 | 22.413 | 0.827 |
Банк Надра-10 | USD | 31.07.2018 | 8.25 | - | 1.211 | 0.005 |
ДТЭК-24 | USD | 31.12.2024 | - | 9.612 | 105.625 | -0.162 |
КБ ПриватБанк-21 | USD | 09.02.2021 | 11 | 138.284 | 12.583 | 0.208 |
Метинвест Холдинг-21 | USD | 31.12.2021 | 9.373 | 7.301 | 100.4 | 0.333 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 5.292 | 104.973 | -0.056 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 7.316 | 102.039 | 0.122 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2018 | 11 | 4.323 | 103.5 | -0.154 |
Украина-19 | USD | 16.05.2019 | 1.844 | 2.445 | 99.461 | 0.006 |
Украина-19-2 | USD | 01.09.2019 | 7.75 | 6.089 | 101.885 | 0.03 |
Украина-20-2 | USD | 29.05.2020 | 1.847 | 2.716 | 98.361 | 0.009 |
Украина-20-3 | USD | 01.09.2020 | 7.75 | 6.901 | 101.693 | 0.033 |
Украина-21-2 | USD | 01.09.2021 | 7.75 | 7.253 | 101.382 | 0.062 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 7.503 | 100.858 | 0.215 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 7.873 | 99.465 | 0.26 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 8.154 | 98.044 | 0.366 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 8.331 | 96.882 | 0.504 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 8.454 | 95.875 | 0.652 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 8.513 | 95.178 | 0.565 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 8.702 | 89.25 | 0.623 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | - | - | 65.765 | 0.185 |
Укрзализныця-21 | USD | 15.09.2021 | 9.875 | 8.657 | 103.352 | -0.103 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2023 | - | - | - | - |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | - | - | - |
По данным информационного агентства Bloomberg