Основные индикаторы на закрытие рынков 14 июня
Ринки 15.06.2018 10:57Основные индикаторы на закрытие рынков 14 июня
Индикатор | Значение 14.06.2018 | Изменение, % | Значение13.06.2018 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 25175.31 | -0.1 | 25201.2 |
S&P 500 | 2782.49 | 0.25 | 2775.63 |
Nasdaq Composite | 7761.042 | 0.85 | 7695.699 |
Европа | |||
DAX | 13107.1 | 1.68 | 12890.58 |
FTSE(100) | 7765.79 | 0.81 | 7703.71 |
DJ Stoxx 50 | 3120.67 | 1.36 | 3078.72 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 765.17 | 0.15 | 764.04 |
EMBI+ | 783.51 | -0.02 | 783.64 |
MSCI EM | 1125.71 | -0.88 | 1135.68 |
MSCI BRIC | 335.852 | -0.48 | 337.457 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1140.97 | -0.58 | 1147.57 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.1568 | -1.89 | 1.1791 |
GBP/USD | 1.3262 | -0.85 | 1.3376 |
USD/CHF | 0.997 | 1.17 | 0.9855 |
USD/JPY | 110.63 | 0.26 | 110.34 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 2.3406* | 0.21 | 2.3356** |
EURIBOR 3 мес. | -0.321* | 0 | -0.321** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 75.94 | -1.04 | 76.74 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 66.89 | 0.38 | 66.64 |
Газ (ICE), пенс/термия | 56.45 | -0.69 | 56.84 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1302.75 | 0.51 | 1296.15 |
Платина | 909 | 1 | 900 |
Металлы | |||
Алюминий | 2262.25 | -0.83 | 2281.25 |
Медь | 7173 | -1.08 | 7251 |
Никель | 15210.5 | -2.18 | 15549 |
* - данные за 13.06.2018
** - данные за 12.06.2018
*** - данные за 09.06.2018
Данные на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.
По данным информационного агентства Bloomberg