Котировки еврооблигаций 18 июня
Ринки 19.06.2018 11:11Котировки еврооблигаций 18 июня
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-19 | USD | 07.04.2019 | 10.375 | 5.915 | 103.406 | -0.014 |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 7.744 | 103.103 | -0.116 |
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2019 | 10.9 | 1003.191 | 1.047 | -0.001 |
Агротон-14 | USD | 14.07.2019 | 6 | 299.72 | 18.32 | 0 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2018 | 10 | - | - | - |
Банк Надра-10 | USD | 31.07.2018 | 8.25 | - | 1.22 | 0.004 |
ДТЭК-24 | USD | 31.12.2024 | - | 9.622 | 105.572 | -0.028 |
КБ ПриватБанк-21 | USD | 09.02.2021 | 11 | 138.807 | 12.583 | 0 |
Метинвест Холдинг-21 | USD | 31.12.2021 | 9.373 | 7.475 | 99.86 | -0.54 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 5.306 | 104.935 | -0.084 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 7.3 | 102.113 | 0.031 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2018 | 11 | 3.632 | 103.833 | 0.113 |
Украина-19 | USD | 16.05.2019 | 1.844 | 2.433 | 99.475 | 0.002 |
Украина-19-2 | USD | 01.09.2019 | 7.75 | 6.568 | 101.325 | -0.393 |
Украина-20-2 | USD | 29.05.2020 | 1.847 | 2.767 | 98.272 | -0.126 |
Украина-20-3 | USD | 01.09.2020 | 7.75 | 7.342 | 100.798 | -0.65 |
Украина-21-2 | USD | 01.09.2021 | 7.75 | 7.621 | 100.343 | -0.682 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 7.874 | 99.548 | -0.83 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 8.25 | 97.903 | -0.895 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 8.537 | 96.255 | -1.162 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 8.716 | 94.895 | -1.267 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 8.749 | 94.22 | -1 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 8.817 | 93.353 | -1.065 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 8.989 | 87.146 | -1.396 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | - | - | 63.713 | -0.672 |
Укрзализныця-21 | USD | 15.09.2021 | 9.875 | 8.799 | 102.948 | -0.273 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2023 | - | - | - | - |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | - | - | - |
По данным информационного агентства Bloomberg