Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС
Ринки 19.06.2018 19:55 Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт | |
200166 | 25.07.2018 | 982.89 | 2000 | 983.51 | 4195 | 983.51 | 305 | 216410371 | 220305 |
194666 | 11.07.2018 | 26287.46 | 50 | 171562882 | 6498 | ||||
198469 | 10.07.2019 | 26328.99 | 10 | 26837.99 | 100 | 26561.64 | 28 | 59834415 | 2185 |
195408 | 12.09.2018 | 26334 | 50 | 52917986 | 1940 | ||||
199491 | 12.02.2020 | 26201.71 | 50 | 26862.94 | 100 | 26753208 | 1015 | ||
197081 | 06.03.2019 | 986.15 | 2000 | 993.01 | 4500 | 992.71 | 116 | 24617520 | 24000 |
194658 | 10.07.2019 | 994.86 | 2000 | 1009.63 | 4500 | 994.67 | 100 | 24192884 | 22300 |
200604 | 28.11.2018 | 926.97 | 2000 | 931.19 | 4500 | 929.21 | 67 | 9283100 | 10000 |
192660 | 23.01.2019 | 1018.46 | 5 | 993690 | 905 | ||||
200513 | 15.08.2018 | 973.1 | 2000 | 974.14 | 4203 | 974.14 | 297 | 289319.58 | 297 |
200745 | 04.07.2018 | 992.86 | 9900 | 993.06 | 20000 | 992.86 | 100 | 99286 | 100 |
194591 | 11.07.2018 | 998.71 | 2000 | 999.06 | 4484 | 999.06 | 16 | 17153.76 | 16 |
142137 | 22.05.2019 | 974.67 | 2000 | 981.79 | 4500 | 981.37 | 50 | ||
171391 | 27.06.2018 | 998 | 20 | 935.22 | 500 | ||||
173306 | 25.07.2018 | 995.81 | 2000 | ||||||
173371 | 23.08.2023 | 854 | 20 | ||||||
176093 | 24.10.2018 | 990 | 20 | ||||||
177943 | 28.11.2018 | 967.36 | 20 | ||||||
178891 | 09.01.2019 | 984.97 | 2000 | 991.56 | 4500 | 991.03 | 75 | ||
179196 | 23.01.2019 | 984 | 20 | ||||||
179691 | 13.02.2019 | 983 | 20 | ||||||
180426 | 10.04.2019 | 978.82 | 2000 | ||||||
185151 | 02.07.2019 | 288.88 | 4000 | 284.19 | 2 | ||||
185557 | 22.07.2019 | 287.72 | 4000 | 696.1 | 1000 | ||||
185755 | 31.07.2019 | 971.63 | 2000 | 980.09 | 5000 | 979.17 | 292 | ||
186803 | 11.09.2024 | 1000 | 20 | ||||||
188585 | 04.12.2024 | 844 | 20 | ||||||
188593 | 11.12.2024 | 844 | 20 | ||||||
194088 | 24.04.2019 | 1009.36 | 2000 | ||||||
194138 | 15.05.2019 | 1007.92 | 2000 | 1022.76 | 4500 | 1013.73 | 2 | ||
195028 | 14.08.2019 | 988.26 | 2000 | ||||||
195036 | 15.08.2018 | 26328.99 | 10 | ||||||
195390 | 29.08.2018 | 995.16 | 2000 | ||||||
195580 | 04.09.2019 | 984.31 | 2000 | 1000.94 | 4500 | 984.12 | 210 | ||
195663 | 24.10.2018 | 30575.85 | 10 | ||||||
196182 | 17.10.2018 | 26395.86 | 10 | ||||||
196562 | 02.01.2019 | 991.74 | 2000 | 999.31 | 4500 | 1005.84 | 3725 | ||
196620 | 15.01.2020 | 989.4 | 20 | 1000.32 | 4500 | 981.51 | 65 | ||
197032 | 17.07.2030 | 909 | 20 | ||||||
197040 | 04.03.2020 | 974.88 | 2000 | 992.04 | 4500 | 974.59 | 142 | ||
197396 | 13.05.2020 | 26216.83 | 50 | 26893.77 | 100 | 26592.98 | 11 | ||
198006 | 10.06.2020 | 962.62 | 2000 | 978.89 | 4500 | 978.27 | 286 | ||
198873 | 19.08.2020 | 956.56 | 5000 | 973.31 | 5000 | ||||
199210 | 12.10.2022 | 941.66 | 5000 | 968.67 | 5000 | 970.1 | 3 | ||
199244 | 23.10.2019 | 26210.78 | 50 | 26898.02 | 100 | ||||
199665 | 05.06.2019 | 30299.29 | 50 | 30991.97 | 100 | 30932.16 | 10 | ||
200174 | 20.01.2021 | 975.37 | 2000 | 996.94 | 4500 | ||||
200257 | 30.01.2019 | 25427.75 | 10 | 25905.47 | 100 | 25698.55 | 21 | ||
200711 | 27.11.2019 | 30575.85 | 10 | ||||||
200778 | 03.10.2018 | 950.98 | 2000 | 953.88 | 4500 | 941.83 | 160 | ||
200968 | 06.02.2019 | 897.85 | 5000 | ||||||
201396 | 15.01.2020 | 26936.4 | 10 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Теги: ПФТС ОВГЗ Фондовая биржа котировки Переглядів: 454