Основные индикаторы на закрытие рынков 25 июня
Ринки 26.06.2018 11:43Основные индикаторы на закрытие рынков 25 июня
Индикатор | Значение 25.06.2018 | Изменение, % | Значение24.06.2018 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 24252.8 | -1.33 | 24580.89* |
S&P 500 | 2717.07 | -1.37 | 2754.88* |
Nasdaq Composite | 7532.006 | -2.09 | 7692.817* |
Европа | |||
DAX | 12270.33 | -2.46 | 12579.72* |
FTSE(100) | 7509.84 | -2.24 | 7682.27* |
DJ Stoxx 50 | 3009.27 | -2.33 | 3081.12* |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 766.46 | -0.22 | 768.13* |
EMBI+ | 786.53 | -0.3 | 788.89* |
MSCI EM | 1071.06 | -1.56 | 1088* |
MSCI BRIC | 318.672 | -1.87 | 324.744* |
Россия | |||
Индекс РТС | 1120.23 | -0.46 | 1125.41* |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.1704 | 0.4 | 1.1657 |
GBP/USD | 1.3281 | 0.16 | 1.326 |
USD/CHF | 0.9873 | -0.15 | 0.9888 |
USD/JPY | 109.77 | -0.13 | 109.91 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 2.3389* | 0.16 | 2.3351** |
EURIBOR 3 мес. | -0.323* | 0 | -0.323** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 74.73 | -1.09 | 75.55* |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 68.08 | -0.73 | 68.58* |
Газ (ICE), пенс/термия | 52.69 | -1.53 | 53.51* |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1268.7 | -0.04 | 1269.15* |
Платина | 868 | 0.12 | 867* |
Металлы | |||
Алюминий | 2160.5 | -0.87 | 2179.5* |
Медь | 6748.5 | -0.63 | 6791.5* |
Никель | 14646 | -3.52 | 15180.5* |
* - данные за 22.06.2018
** - данные за 21.06.2018
Данные на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.
По данным информационного агентства Bloomberg