НБУ предоставил оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
Ринки Банки 05.07.2018 18:43Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
05.07.2018 | 04.07.2018 | |||||
Время | Количество сделок | Объем продаж, $ млн. | Средневзвешенный курс | Количество сделок | Объем продаж, $ млн. | Средневзвешенный курс |
09:30 | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - |
10:30 | 18 | 11.70 | 26.4903 | 2 | 1.00 | 26.4000 |
11:00 | 98 | 55.24 | 26.4913 | 22 | 11.86 | 26.4277 |
11:30 | 184 | 110.74 | 26.4830 | 52 | 32.68 | 26.4449 |
12:00 | 264 | 159.14 | 26.4715 | 102 | 55.56 | 26.4445 |
12:30 | 386 | 230.02 | 26.4563 | 162 | 77.42 | 26.4445 |
13:00 | 484 | 293.88 | 26.4462 | 232 | 116.06 | 26.4406 |
13:30 | 550 | 347.88 | 26.4426 | 276 | 156.60 | 26.4392 |
14:00 | 576 | 371.60 | 26.4391 | 288 | 167.60 | 26.4400 |
14:30 | 598 | 388.32 | 26.4376 | 374 | 226.08 | 26.4365 |
15:00 | 630 | 416.22 | 26.4328 | 398 | 243.96 | 26.4362 |
15:30 | 642 | 421.82 | 26.4319 | 410 | 248.08 | 26.4366 |
16:00 | 666 | 431.52 | 26.4301 | 436 | 262.48 | 26.4369 |
16:30 | 676 | 436.96 | 26.4301 | 480 | 290.44 | 26.4380 |
17:00 | 684 | 442.36 | 26.4298 | 482 | 290.84 | 26.4380 |
Данные: НБУ