Bloomberg представляет торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Великобритании 5 июля
Ринки 06.07.2018 12:59Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Великобритании 5 июля
Эмитент | Тип DR | Акций за расписку | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,USD | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% |
AvangardCo Invest | G | 0.1 | LI | - | 0.33 | 0.00 | -12.12 |
MHP | G | 1 | LI | 35835 | 12.90 | -0.39 | -3.10 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в Украине, но зарегистрированных за рубежом
Эмитент | Тип DR | Номинал | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,USD | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% | Валюта торгов |
Arricano Real Estate | S | - | LN | - | 0.45 | 0.00 | 0.00 | USD |
Cadogan Petroleum | S | 3 | LN | - | 8.25 | 0.00 | -1.52 | GBp |
Dragon-Ukrainian | S | 1 | LN | - | 11.25 | -4.89 | -6.67 | GBp |
Ferrexpo | S | 0.1 | LN | 1718705 | 177.50 | 2.23 | -28.34 | GBp |
JKX Oil & Gas | S | 0.1 | LN | 26825 | 31.50 | 4.76 | 1.59 | GBp |
Regal Petroleum | S | 0.05 | LN | 354740 | 21.00 | 0.00 | 5.00 | GBp |
Secure Property | S | 0.01 | LN | - | 11.50 | 0.00 | 0.00 | GBp |
Ukrproduct Group | S | 0.1 | LN | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | GBp |
LI;LN - Лондонская биржа.
Данные: Bloomberg