НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 06.07.2018 11:00Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
27.06 | 15.3786 | 15.1846 | ||||||||
02.07 | 15.5545 | 15.5497 | 15.1500 | |||||||
03.07 | 15.6600 | - | - | - | - | - | 16.1071 | - | - | - |
04.07 | 15.7026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.07 | 15.7068 | 14.9855 | 16.1501 | - | - | - |
Данные НБУ