Кросс-курсы основных мировых валют 9 июля на 15.01 - по данным агенства Bloomberg
Ринки 09.07.2018 15:24Кросс-курсы основных мировых валют 9 июля на 15.01
Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0091 | 1.0120 | 1.3348 | 1.1784 | |
JPY | 110.4500 | 111.7780 | 147.4390 | 130.1600 | |
CHF | 0.9882 | 0.8946 | 1.3190 | 1.1644 | |
GBP | 0.7492 | 0.6782 | 0.7582 | 0.8828 | |
EUR | 0.8486 | 0.7683 | 0.8588 | 1.1328 |
USD - доллар США, JPY - японская иена, CHF - швейцарский франк, GBP - фунт стерлингов, EUR - евро
По данным информационного агентства Bloomberg