Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС
Ринки 17.07.2018 19:30 Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт | |||||||||
201446 | 2019-02-27 | 54209126.88 | 1970 | ||||||||||||||
195663 | 2018-10-24 | 30714.41 | 10 | 41024123.75 | 1295 | ||||||||||||
199210 | 2022-10-12 | 967.7 | 170 | 24152224.81 | 22763 | ||||||||||||
196182 | 2018-10-17 | 26252.18 | 10 | 19738475.16 | 732 | ||||||||||||
175467 | 2018-10-10 | 9995462 | 9700 | ||||||||||||||
198469 | 2019-07-10 | 26206.84 | 10 | 26789.6 | 2 | 9178330.24 | 351 | ||||||||||
200778 | 2018-10-03 | 961.53 | 21 | 8002597.46 | 8303 | ||||||||||||
192660 | 2019-01-23 | 1016.99 | 102 | 1438306.88 | 1294 | ||||||||||||
195408 | 2018-09-12 | 26995 | 2 | 351883.61 | 13 | ||||||||||||
173371 | 2023-08-23 | 856 | 20 | ||||||||||||||
176093 | 2018-10-24 | 992 | 20 | ||||||||||||||
177943 | 2018-11-28 | 973.21 | 20 | ||||||||||||||
179196 | 2019-01-23 | 987 | 20 | ||||||||||||||
179691 | 2019-02-13 | 985 | 20 | ||||||||||||||
186803 | 2024-09-11 | 1000 | 15 | ||||||||||||||
188585 | 2024-12-04 | 846 | 20 | ||||||||||||||
188593 | 2024-12-11 | 846 | 20 | ||||||||||||||
195036 | 2018-08-15 | 26206.84 | 10 | ||||||||||||||
195390 | 2018-08-29 | 997.08 | 11 | ||||||||||||||
196620 | 2020-01-15 | 990.49 | 20 | 981.51 | 65 | ||||||||||||
197032 | 2030-07-17 | 911 | 20 | ||||||||||||||
200257 | 2019-01-30 | 25424.56 | 10 | 25682.82 | 10 | ||||||||||||
200711 | 2019-11-27 | 30714.41 | 10 | ||||||||||||||
201396 | 2020-01-15 | 26229.9 | 10 | ||||||||||||||
201453 | 2019-06-19 | 24896.5 | 10 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Теги: ОВГЗ котировки ПФТС. Переглядів: 525