Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС
Ринки 19.07.2018 19:48 Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт | |||||||||
200513 | 15.08.2018 | 987.04 | 10000 | 987.58 | 10000 | 986.57 | 29 | 157868800 | 160000 | ||||||||
201446 | 27.02.2019 | 82488825.14 | 3232 | ||||||||||||||
178891 | 09.01.2019 | 983.68 | 2000 | 992.2 | 4500 | 991.03 | 75 | 78754400 | 80000 | ||||||||
200661 | 05.09.2018 | 78100000 | 80000 | ||||||||||||||
194138 | 15.05.2019 | 1006.91 | 2000 | 1020.52 | 4500 | 1011.36 | 64 | 52084787 | 50150 | ||||||||
201743 | 22.07.2020 | 52068640 | 2000 | ||||||||||||||
200174 | 20.01.2021 | 974.6 | 2000 | 997.39 | 4500 | 32185500 | 30000 | ||||||||||
200257 | 30.01.2019 | 25582.54 | 50 | 26093.64 | 100 | 26099.57 | 19 | 27021825.8 | 1028 | ||||||||
195408 | 12.09.2018 | 26354.39 | 50 | 26995 | 2 | 23418764.76 | 932 | ||||||||||
200778 | 03.10.2018 | 964.17 | 2000 | 966.59 | 4405 | 966.59 | 95 | 5172566.05 | 5345 | ||||||||
176093 | 24.10.2018 | 992 | 20 | 5055720 | 4940 | ||||||||||||
185557 | 22.07.2019 | 289.4 | 217 | 2188800 | 7200 | ||||||||||||
200166 | 25.07.2018 | 997.11 | 10000 | 997.21 | 10000 | 995.67 | 6350 | 339048 | 340 | ||||||||
192660 | 23.01.2019 | 1015.36 | 190 | 211291.4 | 190 | ||||||||||||
197396 | 13.05.2020 | 26267.55 | 50 | 26961.68 | 95 | 26961.68 | 5 | 136077.9 | 5 | ||||||||
199491 | 12.02.2020 | 26256.41 | 50 | 26898.04 | 97 | 26898.04 | 3 | 82508.61 | 3 | ||||||||
196620 | 15.01.2020 | 990.49 | 20 | 979.6 | 63 | 61741.89 | 63 | ||||||||||
142137 | 22.05.2019 | 976.48 | 2000 | 983.02 | 4500 | 982.76 | 100 | ||||||||||
173306 | 25.07.2018 | 999.26 | 2000 | ||||||||||||||
173371 | 23.08.2023 | 856 | 20 | ||||||||||||||
177943 | 28.11.2018 | 973.21 | 20 | ||||||||||||||
179196 | 23.01.2019 | 987 | 20 | ||||||||||||||
179691 | 13.02.2019 | 985 | 20 | ||||||||||||||
180426 | 10.04.2019 | 980.44 | 2000 | ||||||||||||||
185151 | 02.07.2019 | 190.24 | 4000 | 190.21 | 17 | ||||||||||||
185755 | 31.07.2019 | 973.72 | 4000 | 981.61 | 10000 | 979.17 | 292 | ||||||||||
186803 | 11.09.2024 | 1000 | 15 | ||||||||||||||
188585 | 04.12.2024 | 846 | 20 | ||||||||||||||
188593 | 11.12.2024 | 846 | 20 | ||||||||||||||
194088 | 24.04.2019 | 1007.97 | 2000 | ||||||||||||||
194658 | 10.07.2019 | 995.43 | 2000 | 1009.12 | 4500 | 995.48 | 50 | ||||||||||
195028 | 14.08.2019 | 989.28 | 2000 | ||||||||||||||
195036 | 15.08.2018 | 26303.33 | 10 | ||||||||||||||
195390 | 29.08.2018 | 996.85 | 2000 | ||||||||||||||
195580 | 04.09.2019 | 985.39 | 2000 | 1000.99 | 4500 | 984.12 | 210 | ||||||||||
195663 | 24.10.2018 | 30540.8 | 10 | 31146.87 | 100 | ||||||||||||
196182 | 17.10.2018 | 26372.55 | 50 | ||||||||||||||
196562 | 02.01.2019 | 989.33 | 2000 | 992.61 | 200 | ||||||||||||
197032 | 17.07.2030 | 911 | 20 | ||||||||||||||
197040 | 04.03.2020 | 975.43 | 2000 | 992.49 | 4500 | 975.53 | 100 | ||||||||||
197081 | 06.03.2019 | 987.47 | 2000 | 993.84 | 4500 | 993.66 | 95 | ||||||||||
198006 | 10.06.2020 | 962.16 | 2000 | 979.28 | 4500 | 962.12 | 41 | ||||||||||
198469 | 10.07.2019 | 26303.33 | 10 | 26878.46 | 100 | 26576.88 | 33 | ||||||||||
198873 | 19.08.2020 | 956.62 | 5000 | 974.36 | 5000 | 973.82 | 572 | ||||||||||
199210 | 12.10.2022 | 940.62 | 5000 | 968.59 | 5000 | 967.7 | 170 | ||||||||||
199244 | 23.10.2019 | 26263.14 | 50 | 26935.96 | 100 | ||||||||||||
199665 | 05.06.2019 | 30498.71 | 50 | 31131.84 | 100 | 30748.78 | 1000 | ||||||||||
200604 | 28.11.2018 | 939.36 | 2000 | 943.37 | 4500 | 937.16 | 34 | ||||||||||
200711 | 27.11.2019 | 30540.8 | 10 | ||||||||||||||
200968 | 06.02.2019 | 910.32 | 5000 | 915.4 | 5000 | 913.1 | 110 | ||||||||||
201396 | 15.01.2020 | 26326.48 | 10 | ||||||||||||||
201453 | 19.06.2019 | 24988.17 | 10 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Теги: ОВГЗ котировки ПФТС. Переглядів: 642