Основные фондовые индексы российского рынка акций на закрытие 19 июля
Ринки 20.07.2018 12:46Основные фондовые индексы российского рынка акций на закрытие 19 июля
Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1124.43 | -20.29 | -1.77 |
Индекс МосБиржи , RUB | 2269.45 | -25.33 | -1.10 |
Индекс ММВБ10, RUB | 4314.42 | -69.43 | -1.58 |
Индекс ММВБ - инновации, RUB | 352.88 | -2.60 | -0.73 |
Индекс ММВБ - металл и добыча, RUB | 5703.53 | -94.61 | -1.63 |
Индекс ММВБ - нефть и газ, RUB | 6336.13 | -2.78 | -0.04 |
Индекс ММВБ - потреб. сектора, RUB | 6049.72 | -86.44 | -1.41 |
Индекс ММВБ - телекоммуникации, RUB | 1771.50 | -5.53 | -0.31 |
Индекс ММВБ - финансы, RUB | 6710.13 | -116.49 | -1.71 |
Индекс ММВБ - химия и нефтехимия, RUB | 14011.06 | -110.42 | -0.78 |
Индекс ММВБ - электроэнергетика, RUB | 1848.82 | -17.20 | -0.92 |
Индекс ММВБ - металл и добыча, USD | 188.57 | -4.43 | -2.30 |
Индекс ММВБ - нефть и газ, USD | 193.47 | -1.41 | -0.72 |
Индекс ММВБ - потреб. сектора, USD | 215.51 | -4.57 | -2.08 |
Индекс ММВБ - телекоммуникации, USD | 85.42 | -0.85 | -0.99 |
Индекс ММВБ - транспорт, USD | 61.04 | -1.47 | -2.35 |
Индекс ММВБ - финансы, USD | 183.49 | -4.46 | -2.37 |
Индекс ММВБ - химия и нефтехимия, USD | 229.80 | -3.39 | -1.45 |
Индекс ММВБ - электроэнергетика, USD | 73.72 | -1.19 | -1.59 |
Индекс ММВБ - голубых фишек, RUB | 15026.55 | -167.68 | -1.10 |
Данные: "Интерфакс"