Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 19 июля
Ринки 20.07.2018 12:23Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 19 июля
Эмитент | Тип DR | Акций за расписку | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр., EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% | |
Agroton Public | G | 1 | GR | - | - | - | - | |
MHP | G | 1 | GR | - | 10.60 | 0.00 | -2.36 | |
Азот | G | 30 | GR | - | 0.57 | 2.12 | -119.47 | |
Днепроазот | G | 2500 | GR | - | - | - | - | |
Днепрококс | G | 20 | GR | - | - | - | - | |
Донецкий металлургический завод | G | 100 | GR | - | - | - | - | |
ДТЭК Днепроэнерго | A | 0.25 | GR | - | - | - | - | |
Западэнерго | G | 0.25 | GR | - | 0.81 | 0.00 | -11.30 | |
Запорожский ферросплавный завод | G | 100 | GR | - | - | - | - | |
Запорожсталь | G | 10 | GR | - | - | - | - | |
Концерн Стирол | A | 1 | GR | - | - | - | - | |
Марганецкий ГОК | A | 100 | GR | - | - | - | - | |
Нижнеднепровский трубопр. з-д | A | 6 | GR | - | 0.63 | -3.81 | -9.52 | |
Никопольский завод ферросплавов | G | 25 | GR | - | - | - | - | |
Одескабель | G | 50 | GR | - | - | - | - | |
Полтавский ГОК | G | 1 | GR | - | - | - | - | |
Стахановский з-д ферросплавов | G | 100 | GR | - | - | - | - | |
Сухая Балка | G | 25 | GR | - | - | - | - | |
Укрнафта | A | 6 | GR | - | - | - | - | |
Укртелеком | G | 50 | GR | - | 0.15 | 6.67 | 13.33 | |
Харцызский трубный завод | G | 50 | GR | - | - | - | - | |
Хмельницкоблэнерго | A | 40 | GR | - | - | - | - | |
Центрэнерго | A | 10 | GR | - | 3.14 | 0.00 | -40.13 |
Данные: Bloomberg
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в Украине, но зарегистрированных за рубежом
Эмитент | ТипЦБ | Номинал | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% |
Cadogan Petroleum | S | 3 | GR | - | 0.08 | 0.00 | -2.44 |
Dragon-Ukrainian | S | 1 | GR | - | 0.11 | 0.00 | -1.77 |
Ferrexpo | S | 0.1 | GR | - | 1.88 | 5.17 | -22.23 |
JKX Oil & Gas | S | 0.1 | GR | - | 0.33 | 0.00 | -3.59 |
Kernel Holding | S | - | GR | - | 11.06 | 0.54 | 0.36 |
Regal Petroleum | S | 0.05 | GR | - | 0.23 | 0.00 | 18.86 |
По данным информационного агентства Bloomberg.