Нацбанк приводит данные о межбанковском кредитном рынке на 23 июля
Ринки Банки 24.07.2018 12:42 Национальный банк Украины приводит данные о межбанковском кредитном рынке на 23 июляДата | Объем, млн грн | Средневзвешенная процентная ставка, % всего | в т.ч. по кредитам овернайт |
17 июля | 2875.0 | 16.8 | 16.7 |
18 июля | 2973.6 | 16.6 | 16.7 |
19 июля | 2564.7 | 16.8 | 16.8 |
20 июля | 2810.2 | 16.8 | 16.8 |
23июля | 2977.3 | 16.3 | 16.3 |
Данные НБУ (система "КредИнфо")
Теги: НБУ межбанк Кредитный рынок Переглядів: 527