Производство промышленной продукции в Украине за июнь 2018г
Ринки 24.07.2018 10:24Производство важнейших видов промышленной продукции в Украине за июнь 2018г
ед изм | январь-июнь 2018г. | июнь 2018г | июнь 2018г к маю 2018г, % | июнь 2018г к июню 2017г, % | январь-июнь 2018г к январю-июню 2017г.,% | |
Добывающая промышленность | ||||||
Уголь каменный | млн тонн | 12,7 | 2,0 | 96,1 | 102,1 | 101,3 |
Нефть сырая | тыс тонн | 794 | 133 | 97,9 | 99,4 | 99,96 |
Газовый конденсат природный, полученный из месторождений газа природного | тыс тонн | 325 | 51,0 | 93,9 | 95,5 | 97,9 |
Газ природный сжиженный или в газообразном состоянии | млрд м³ | 9,9 | 1,7 | 97,7 | 100,5 | 99,7 |
Руды железные неагломерированные | млн тонн | 81,1 | 13,2 | 98,9 | 97,8 | 98,9 |
Концентраты железорудные неагломерированные | млн тонн | 30,1 | 4,9 | 99,3 | 100,4 | 99,1 |
Концентраты железорудные агломерированные | млн тонн | 26,1 | 4,3 | 100,9 | 98,8 | 107,3 |
Известняк, флюс известняковый и прочий известняковый камень для изготовления извести и цемента | млн тонн | 2,5 | 0,5 | 111,1 | 76,7 | 80,2 |
Пески природные | млн тонн | 4,0 | 1,1 | 117,1 | 94,3 | 82,1 |
Гранулы, щебень (камень дробленый), крошка и порошок галька, гравий | млн тонн | 26,3 | 5,3 | 100,03 | 101,9 | 108,3 |
Соль и хлорид натрия чистый, вода морская | тыс тонн | 903 | 151 | 127,0 | 105,2 | 109,5 |
Перерабатывающая промышленность | ||||||
Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное | тыс тонн | 24,6 | 4,0 | 90,2 | 92,8 | 98,5 |
Свинина свежая или охлажденная | тыс тонн | 99,1 | 16,1 | 88,5 | 91,3 | 90,0 |
Мясо крупного рогатого скота мороженное | тыс тонн | 6,3 | 1,4 | 108,9 | 121,9 | 99,5 |
Свинина мороженная | тыс тонн | 2,7 | 0,4 | 86,9 | 70,2 | 88,1 |
Куры, цыплята (тушки), свежие или охлажденные | тыс тонн | 131 | 23,8 | 104,0 | 97,5 | 78,4 |
Куры, цыплята (части тушек), свежие или охлажденные | тыс тонн | 173 | 29,1 | 88,7 | 86,9 | 68,5 |
Куры, цыплята (тушки), мороженные | тыс тонн | 59,8 | 8,1 | 101,7 | 113,8 | 150,2 |
Колбасные изделия | тыс тонн | 118 | 20,9 | 100,8 | 104,7 | 105,1 |
Смеси соков фруктовых и овощных | тыс.тонн | 99,0 | 15,8 | 86,7 | 98,4 | 102,0 |
Овощи консервированные натуральные | тыс тонн | 5,9 | 1,5 | 192,7 | 245,4 | 144,2 |
Масло подсолнечное нерафинированное | тыс тонн | 2519 | 350 | 79,8 | 76,6 | 86,7 |
Маргарины и жиры пищевые | тыс тонн | 69,6 | 11,8 | 138,7 | 100,9 | 99,6 |
Молоко и сливки жирностью не более1% | тыс тонн | 223 | 41,5 | 97,8 | 102,3 | 100,6 |
Молоко и сливки жирностью более1% | тыс тонн | 234 | 39,7 | 100,9 | 116,9 | 103,9 |
Масло сливочное жирностью не более 85% | тыс тонн | 54,3 | 10,7 | 96,1 | 94,1 | 105,2 |
Cыр свежий неферментированный, включая творожную сыворотку и кисломолочный сыр | тыс тонн | 35,4 | 5,5 | 88,6 | 104,3 | 102,8 |
Йогурт и другие ферментированные или сквашенное молоко и сливки | тыс тонн | 62,2 | 10,6 | 90,7 | 109,3 | 110,3 |
Мука | тыс тонн | 819 | 114 | 91,9 | 77,9 | 91,9 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | тыс тонн | 468 | 74,4 | 91,4 | 85,4 | 90,2 |
Печенье | тыс тонн | 86,5 | 13,2 | 94,1 | 95,0 | 102,4 |
Конфеты шоколадные (кроме шоколада в брикетах, пластинах, плитах) | тыс тонн | 22,6 | 2,6 | 103,0 | 99,2 | 102,2 |
Кондитерские изделия, из сахара, включая белый шоколад, без содержания какао | тыс тонн | 28,0 | 3,0 | 99,1 | 81,6 | 93,0 |
Соусы и продукты для приготовления соусов | тыс тонн | 69,4 | 12,5 | 114,0 | 101,4 | 98,3 |
Спрэды и смеси жировые с содержанием массовой доли жира от 50% до 85% | тыс тонн | 16,1 | 4,5 | 156,3 | 247,2 | 137,4 |
Продукты молокосодержащие | тыс тонн | 65,0 | 9,3 | 87,8 | 78,8 | 97,7 |
Коньяки, бренды | тыс дал | 884 | 126 | 75,6 | 98,6 | 97,3 |
Водка с содержанием спирта менее 45,4% | тыс дал | 5754 | 967 | 90,0 | 103,2 | 89,4 |
Ликеры и другие спиртные напитки | тыс дал | 3617 | 701 | 88,7 | 132,1 | 125,3 |
Пиво солодовое, кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя менее 0,5% | млн дал | 91,2 | 21,0 | 101,4 | 107,5 | 103,1 |
Воды натуральные минеральные | ||||||
негазированные | млн дал | 26,2 | 6,0 | 106,2 | 131,7 | 118,1 |
газированные | млн дал | 41,9 | 9,2 | 93,7 | 116,0 | 115,3 |
Напитки безалкогольные | млн дал | 73,7 | 17,0 | 107,1 | 112,7 | 114,8 |
Сигареты, содержащие табак, или смеси табака с заменителями табака | млрд шт | 34,5 | 8,3 | 130,3 | 113,4 | 82,3 |
Пряжа шерстяная | тонн | 866 | 136 | 90,1 | 104,6 | 96,8 |
Одеяла и пледы дорожные | тыс шт | 793 | 88,5 | 67,8 | 61,0 | 99,8 |
Белье постельное | тыс шт | 715 | 133 | 106,6 | 94,6 | 84,0 |
Материалы нетканые и изделия из материалов нетканых, кроме одежды | тонн | 5288 | 992 | 123,2 | 88,8 | 93,0 |
Пальто, полупальто, плащи, накидки мужские и мальчиковые | тыс шт | 157 | 32,8 | 94,8 | 92,4 | 100,6 |
Костюмы и комплекты мужские и мальчиковые кроме трикотажных | тыс шт | 168 | 22,1 | 77,0 | 74,7 | 93,8 |
Пиджаки, блейзеры мужские и мальчиковые кроме трикотажных | тыс шт | 378 | 71,6 | 113,1 | 90,6 | 97,1 |
Пальто и плащи женские и девичьи | тыс шт | 274 | 95,3 | 174,2 | 107,7 | 94,6 |
Пиджаки и блейзеры женские, девичьи (кроме трикотажных) | тыс шт | 632 | 76,2 | 85,0 | 52,7 | 88,1 |
Платья (кроме трикотажных) | тыс шт | 720 | 97,5 | 88,1 | 81,2 | 91,2 |
Колготки из синтетических волокон | тыс шт | 10963 | 987 | 83,3 | 64,0 | 87,1 |
Изделия чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания | тыс пар | 26267 | 4155 | 84,2 | 67,8 | 97,9 |
Плиты древесностружечные необработанные | тыс м3 | 696 | 126 | 107,4 | 108,7 | 107,7 |
Фанера клееная, панели фанерованные | тыс м3 | 96,7 | 15,8 | 92,8 | 100,1 | 105,0 |
Паркет деревянный щитовой | тыс м2 | 182 | 33,5 | 105,7 | 96,0 | 81,8 |
Бумага бытового и санитарно-гигиенического назначения | тыс тонн | 61,2 | 10,9 | 107,5 | 113,7 | 104,4 |
Бумага и картон гофрированные, в рулонах или листах | тыс тонн | 70,2 | 12,2 | 100,2 | 93,4 | 95,4 |
Коробки, ящики из гофрированной бумаги и картона | тыс тонн | 221 | 37,8 | 94,6 | 103,2 | 107,0 |
Коробки и ящики, складные, из бумаги или картона негофрированных | тыс тонн | 43,9 | 6,0 | 89,0 | 93,7 | 113,4 |
Бумага туалетная | тыс тонн | 49,0 | 8,1 | 98,6 | 90,7 | 95,4 |
Обои и изделия из бумаги для покрытия стен; бумага прозрачная для окон | тыс тонн | 28,8 | 5,8 | 135,8 | 97,3 | 100,7 |
Кокс и полукокс из каменного угля | млн тонн | 5,4 | 0,9 | 95,5 | 99,2 | 107,2 |
Мазуты топочные тяжелые | тыс тонн | 28,7 | 5,0 | 135,1 | 87,7 | 80,4 |
Масла и смазки нефтяные, дистилляты и нефтяные | тыс тонн | 51,6 | 10,6 | 108,2 | 139,5 | 118,3 |
Пропан и бутан сжиженные | тыс тонн | 152 | 22,9 | 99,1 | 91,6 | 93,0 |
Серная кислота | тыс тонн | 298 | 50,0 | 97,3 | 140,3 | 121,6 |
Спирт этиловый неденатурированный 80% | млн далл | 3,6 | 0,8 | 105,6 | 91,6 | 85,6 |
Краски и лаки на основе акриловых или виниловых полимеров | тыс тонн | 36,7 | 7,8 | 105,3 | 104,5 | 96,8 |
Краски и лаки, включая эмали на основе полиэфиров | тыс тонн | 26,1 | 6,0 | 94,6 | 102,4 | 85,9 |
Мыло, вещества и средства поверхностно-активные органические для туалетных целей | тыс тонн | 5,8 | 0,9 | 102,3 | 85,9 | 102,9 |
Препараты лекарственные: | ||||||
содержащие др. антибиотики | тонн | 582 | 87,4 | 76,4 | 99,9 | 104,6 |
гормональные, не содержащие антибиотики | тонн | 68,8 | 12,2 | 100,3 | 106,1 | 111,2 |
другие содержащие смешанные и несмешанные продукты | тыс тонн | 20,2 | 3,7 | 108,1 | 86,0 | 90,6 |
Плиты, листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или некомбинированные с др. материалами | тыс тонн | 36,2 | 6,4 | 93,4 | 89,2 | 93,8 |
Плиты и плитки керамические | млн м² | 24,9 | 4,4 | 98,7 | 101,0 | 95,8 |
Кирпич неогнеупорный керамический строительный | тыс. м³ | 774 | 194 | 109,3 | 89,9 | 90,6 |
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент безклинкерный шлаковый и цементы гидравлические подобные | тыс тонн | 4010 | 1025 | 100,2 | 105,2 | 96,5 |
Известь негашеная, гашеная и гидравлическая | тыс тонн | 1101 | 190 | 110,7 | 119,5 | 112,5 |
Блоки и кирпич из цемента, искусственного камня или бетона для строительства | тыс тонн | 1402 | 285 | 98,8 | 94,7 | 84,8 |
Элементы конструкций сборные для строительства из цемента, бетона или искусственного камня | тыс тонн | 1776 | 314 | 93,7 | 83,4 | 82,7 |
Растворы бетонные, готовые к использованию | млн тонн | 7,0 | 1,6 | 101,5 | 100,7 | 92,6 |
Смеси строительные сухие | тыс тонн | 744 | 181 | 98,2 | 104,3 | 100,0 |
Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах | млн м² | 13,9 | 4,4 | 127,8 | 97,9 | 88,6 |
Чугун | тыс тонн | 10118 | 1622 | 103,0 | 107,3 | 107,6 |
Полуфабрикаты из стали плоские | тыс тонн | 4750 | 823 | 96,7 | 107,5 | 103,4 |
Слитки, формы первичные, полуфабрикаты для производства бесшовных труб, из стали нелегированные | тыс тонн | 429 | 46,5 | 65,3 | 94,6 | 136,8 |
Прокат готовых черных металлов | тыс тонн | 5614 | 920 | 104,6 | 99,0 | 94,3 |
Проволока из железа или стали нелегированной | тыс тонн | 89,2 | 15,7 | 105,2 | 99,0 | 95,1 |
Конструкции сборные строительные из чугуна или стали | тыс тонн | 24,9 | 4,4 | 121,5 | 124,2 | 115,4 |
Радиаторы центрального отопления без электроподогрева из черных металлов | тонн | 4374 | 864 | 92,7 | 181,1 | 149,7 |
Котлы центрального отопления | тыс шт | 69,5 | 12,6 | 123,9 | 92,2 | 95,9 |
Счетчики электроэнергии, включая калибровочные | тыс шт | 385 | 77,6 | 91,2 | 68,3 | 81,7 |
Электродвигатели переменного тока многофазные, мощн. не более 750 Вт | тыс шт | 29,4 | 4,8 | 106,8 | 81,8 | 91,1 |
Трансформаторы электрические | млн шт | 6,6 | 1,0 | 86,2 | 90,1 | 125,5 |
Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей внутреннего сгорания | тыс шт | 784 | 108 | 96,4 | 94,1 | 96,9 |
Провод изолированный обмоточный | тонн | 1823 | 283 | 78,4 | 72,0 | 76,9 |
Проводники электрические напряжением до 1 кВ | тыс тонн | 64,6 | 9,6 | 55,0 | 93,1 | 149,1 |
Проводники изолированные электрич., напряжением свыше 1 кВ | тонн | 3693 | 969 | 116,3 | 150,3 | 102,8 |
Стиральные машины, сушки | тыс шт | 140 | 21,0 | 86,6 | 94,0 | 108,7 |
Агрегаты гидравлические | тыс шт | 19,0 | 3,2 | 94,2 | 108,0 | 130,7 |
Насосы погружные, одноступенчатые дренажные и канализационные, | тыс шт | 30,7 | 8,1 | 107,6 | 99,7 | 94,0 |
Насосы погружные, многоступенчатые | тыс шт | 74,4 | 21,5 | 109,2 | 144,4 | 126,7 |
Валы другие (кроме коленчатых и карданных) | тонн | 673 | 317 | 958,5 | 227,1 | 68,8 |
Конвейеры и элеваторы | шт. | 954 | 249 | 130,4 | 141,5 | 80,8 |
Оборудование холодильное или морозильное и насосы тепловые, кроме оборудования подобного бытового | тыс. шт. | 84,6 | 10,8 | 63,0 | 131,1 | 109,5 |
Оборудование и аппаратура для фильтрации и очистки воды | тыс. шт. | 33,4 | 5,3 | 72,3 | 48,6 | 49,0 |
Тракторы с мощностью двигателя более 59 кВт | шт. | 1207 | 138 | 53,5 | 46,8 | 61,9 |
Плуги отвальные | шт. | 953 | 259 | 121,0 | 264,3 | 96,8 |
Рыхлители и культиваторы | шт. | 1722 | 70 | 27,9 | 40,0 | 67,2 |
Бороны дисковые | шт. | 805 | 141 | 104,4 | 58,8 | 59,7 |
Сеялки | шт. | 1470 | 168 | 55,6 | 77,4 | 65,0 |
Станки для обработки дерева | шт. | 444 | 90 | 111,1 | 108,4 | 91,5 |
Конвертеры и машины литейные | шт. | 101 | 11 | 26,2 | 42,3 | 112,2 |
Валки для прокатных станов | шт. | 3692 | 560 | 78,9 | 97,6 | 123,1 |
Машины для сортировки, смешивания, дробления | шт. | 501 | 70 | 109,4 | 68,6 | 106,6 |
Бетономешалки и смесители | шт. | 3332 | 789 | 138,7 | 134,6 | 96,7 |
Промышленное оборудование для переработки мяса птицы | шт | 4811 | 914 | 116,4 | 99,9 | 73,4 |
Прицепы и полуприцепы (кроме жилых или для туризма) | тыс.шт | 12,7 | 2,7 | 130,4 | 116,5 | 115,6 |
Вагоны грузовые и вагоны-платформы, ж/д или трамвайные, несамоходные | шт | 5073 | 839 | 94,0 | 219,6 | 230,2 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||||
Электроэнергия | млрд кВт/ч | 79,6 | 11,6 | 100,1 | 102,0 | 99,4 |
тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями | 4,1 | 98,2 | 107,9 | 111,1 | 30,9 | |
атомными электростанциями | 6,6 | 111,9 | 98,0 | 87,8 | 40,0 | |
гидроэлектростанциями | 0,8 | 56,6 | 105,8 | 132,2 | 7,8 | |
ветровыми электростанциями | 0,1 | 77,6 | 102,8 | 115,1 | 0,5 | |
солнечными электростанциями | 0,1 | 92,0 | 121,2 | 129,3 | 0,3 |
Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны ООС.