Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС
Ринки 02.08.2018 19:32 Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт | |||||||||
201446 | 2019-02-27 | 113360079 | 4233 | ||||||||||||||
178891 | 2019-01-09 | 983.09 | 2000 | 991.03 | 75 | 99089000 | 100000 | ||||||||||
198469 | 2019-07-10 | 26962.13 | 10 | 27300 | 30 | 26853 | 25 | 83644651 | 3128 | ||||||||
200513 | 2018-08-15 | 993.63 | 10000 | 993.98 | 10000 | 993.14 | 149 | 10137436 | 10200 | ||||||||
176093 | 2018-10-24 | 992 | 20 | 1504165 | 1460 | ||||||||||||
200950 | 2018-11-07 | 956.25 | 1000 | 1499270 | 1565 | ||||||||||||
196562 | 2019-01-02 | 988.38 | 1424 | 988.38 | 576 | 576420.48 | 576 | ||||||||||
192660 | 2019-01-23 | 1015.36 | 190 | 131921.4 | 130 | ||||||||||||
185755 | 2019-07-31 | 935.43 | 2000 | 946.99 | 4960 | 946.99 | 40 | 39309.6 | 40 | ||||||||
200778 | 2018-10-03 | 970.01 | 2000 | 972.58 | 4500 | 969.58 | 216 | 20376.3 | 21 | ||||||||
142137 | 2019-05-22 | 974.13 | 2000 | 983.67 | 4500 | 983.52 | 16 | ||||||||||
173371 | 2023-08-23 | 852 | 20 | ||||||||||||||
177943 | 2018-11-28 | 975.01 | 20 | ||||||||||||||
179196 | 2019-01-23 | 987 | 20 | ||||||||||||||
179691 | 2019-02-13 | 985 | 20 | ||||||||||||||
180426 | 2019-04-10 | 978.58 | 2000 | 986.4 | 500 | ||||||||||||
186803 | 2024-09-11 | 1000 | 20 | ||||||||||||||
188585 | 2024-12-04 | 841 | 20 | ||||||||||||||
188593 | 2024-12-11 | 841 | 20 | ||||||||||||||
194088 | 2019-04-24 | 1004.49 | 2000 | ||||||||||||||
194138 | 2019-05-15 | 1003.23 | 2000 | 1009.85 | 1812 | ||||||||||||
194658 | 2019-07-10 | 991.57 | 2000 | 995.48 | 50 | ||||||||||||
195028 | 2019-08-14 | 986.49 | 2000 | ||||||||||||||
195036 | 2018-08-15 | 26962.13 | 10 | ||||||||||||||
195390 | 2018-08-29 | 997.68 | 2000 | ||||||||||||||
195408 | 2018-09-12 | 26993.3 | 50 | 26995 | 2 | ||||||||||||
195580 | 2019-09-04 | 982.47 | 2000 | 984.12 | 210 | ||||||||||||
195663 | 2018-10-24 | 31534.91 | 10 | ||||||||||||||
196182 | 2018-10-17 | 27014.02 | 50 | ||||||||||||||
196620 | 2020-01-15 | 987.63 | 20 | 995.8 | 4500 | 995.86 | 4 | ||||||||||
197032 | 2030-07-17 | 907 | 20 | ||||||||||||||
197040 | 2020-03-04 | 973.02 | 2000 | 986.51 | 4500 | 990.06 | 1 | ||||||||||
197081 | 2019-03-06 | 985.83 | 2000 | 990.78 | 4500 | 990.49 | 47 | ||||||||||
197396 | 2020-05-13 | 26896.42 | 50 | 27512.18 | 100 | 26961.68 | 5 | ||||||||||
198006 | 2020-06-10 | 958.55 | 2000 | 974.56 | 4500 | 970.12 | 1 | ||||||||||
198873 | 2020-08-19 | 952.98 | 5000 | 971.07 | 5000 | 973.82 | 572 | ||||||||||
199210 | 2022-10-12 | 932.42 | 5000 | 963.83 | 5000 | 960 | 4 | ||||||||||
199244 | 2019-10-23 | 26914.65 | 50 | 27484.61 | 100 | ||||||||||||
199491 | 2020-02-12 | 26890.33 | 50 | 27448.41 | 97 | 27245.18 | 4 | ||||||||||
199665 | 2019-06-05 | 31297.47 | 50 | 31878.19 | 100 | 30748.78 | 1000 | ||||||||||
200174 | 2021-01-20 | 970.48 | 2000 | 997.39 | 4500 | 997.41 | 1 | ||||||||||
200257 | 2019-01-30 | 26272.48 | 50 | 26674.48 | 100 | 26573.61 | 9 | ||||||||||
200604 | 2018-11-28 | 944.43 | 2000 | 949.07 | 4500 | 937.16 | 34 | ||||||||||
200711 | 2019-11-27 | 31534.91 | 10 | ||||||||||||||
200968 | 2019-02-06 | 913.65 | 5000 | 920.8 | 5000 | 913.1 | 110 | ||||||||||
201396 | 2020-01-15 | 26966.71 | 10 | ||||||||||||||
201453 | 2019-06-19 | 25667.41 | 10 |
Фондовая биржа ПФТС
Теги: ОВГЗ Котировка ПФТС. Переглядів: 540