Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС
Ринки 10.08.2018 19:06 Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт | |||||||||
200661 | 2018-09-05 | 100733160 | 102000 | ||||||||||||||
175467 | 2018-10-10 | 993.92 | 5000 | 995.39 | 5000 | 90396269 | 87050 | ||||||||||
174239 | 2018-09-05 | 54796877.8 | 51890 | ||||||||||||||
195036 | 2018-08-15 | 27434.56 | 49 | 12307579.47 | 434 | ||||||||||||
196562 | 2019-01-02 | 988.72 | 2000 | 988.38 | 576 | 11874885.1 | 11765 | ||||||||||
201446 | 2019-02-27 | 26338.49 | 50 | 26730.34 | 99 | 26730.34 | 1 | 5294430.34 | 201 | ||||||||
196620 | 2020-01-15 | 988.17 | 20 | 995.75 | 4500 | 995.86 | 4 | 3600700.14 | 3589 | ||||||||
200257 | 2019-01-30 | 26448.25 | 50 | 26833.92 | 100 | 2683392 | 100 | ||||||||||
198469 | 2019-07-10 | 27111.39 | 10 | 27462.69 | 40 | 27019.7 | 7 | 378198.8 | 14 | ||||||||
201453 | 2019-06-19 | 25889.99 | 50 | 26349.21 | 92 | 26349.21 | 8 | 210793.68 | 8 | ||||||||
142137 | 2019-05-22 | 974.74 | 2000 | 984.04 | 4500 | 974.67 | 166 | ||||||||||
173371 | 2023-08-23 | 852 | 20 | ||||||||||||||
176093 | 2018-10-24 | 993 | 20 | ||||||||||||||
177943 | 2018-11-28 | 976.98 | 20 | ||||||||||||||
178891 | 2019-01-09 | 983.65 | 2000 | 991.03 | 75 | ||||||||||||
179196 | 2019-01-23 | 988 | 20 | ||||||||||||||
179691 | 2019-02-13 | 986 | 20 | ||||||||||||||
180426 | 2019-04-10 | 979.24 | 2000 | ||||||||||||||
185755 | 2019-07-31 | 972.01 | 2000 | 983.35 | 5000 | 946.99 | 40 | ||||||||||
186803 | 2024-09-11 | 1000 | 15 | ||||||||||||||
188585 | 2024-12-04 | 841 | 20 | ||||||||||||||
188593 | 2024-12-11 | 841 | 20 | ||||||||||||||
192660 | 2019-01-23 | 1009.26 | 1000 | 1017.36 | 1000 | 1015.36 | 190 | ||||||||||
194088 | 2019-04-24 | 1004.36 | 2000 | ||||||||||||||
194138 | 2019-05-15 | 1003.11 | 2000 | 1009.77 | 101 | ||||||||||||
194658 | 2019-07-10 | 991.63 | 2000 | 995.48 | 50 | ||||||||||||
195028 | 2019-08-14 | 986.89 | 2000 | ||||||||||||||
195390 | 2018-08-29 | 998.32 | 2000 | 997.76 | 55 | ||||||||||||
195408 | 2018-09-12 | 27170.55 | 50 | 27530.26 | 100 | 27282.36 | 1 | ||||||||||
195580 | 2019-09-04 | 982.89 | 2000 | 984.12 | 210 | ||||||||||||
195663 | 2018-10-24 | 31430.24 | 10 | 31701.19 | 815 | ||||||||||||
196182 | 2018-10-17 | 27188.73 | 50 | ||||||||||||||
196190 | 2018-12-12 | 27192 | 40 | 27373.9 | 40 | 27100 | 1 | ||||||||||
197032 | 2030-07-17 | 905 | 20 | ||||||||||||||
197040 | 2020-03-04 | 973.43 | 2000 | 986.76 | 4500 | 973.38 | 27 | ||||||||||
197081 | 2019-03-06 | 986.4 | 2000 | 991.18 | 4500 | 990.49 | 47 | ||||||||||
197396 | 2020-05-13 | 27045.36 | 50 | 27659.91 | 100 | 27559.86 | 1 | ||||||||||
198006 | 2020-06-10 | 958.9 | 2000 | 974.76 | 4500 | 969.86 | 201 | ||||||||||
198873 | 2020-08-19 | 953.5 | 5000 | 971.43 | 5000 | 973.82 | 572 | ||||||||||
199210 | 2022-10-12 | 932.69 | 5000 | 963.99 | 5000 | 963.97 | 1 | ||||||||||
199244 | 2019-10-23 | 27063.67 | 50 | 27599.57 | 100 | ||||||||||||
199491 | 2020-02-12 | 27038.77 | 50 | 27700.65 | 40 | 26940.25 | 3 | ||||||||||
199665 | 2019-06-05 | 31146.66 | 50 | 31673.77 | 100 | 30748.78 | 1000 | ||||||||||
200174 | 2021-01-20 | 970.57 | 2000 | 994.79 | 1100 | 997.41 | 1 | ||||||||||
200513 | 2018-08-15 | 997.54 | 10000 | 997.05 | 1037 | ||||||||||||
200604 | 2018-11-28 | 948 | 2000 | 952.9 | 4500 | 952.5 | 139 | ||||||||||
200711 | 2019-11-27 | 31430.24 | 10 | ||||||||||||||
200778 | 2018-10-03 | 973.78 | 2000 | 975.47 | 4500 | 975.02 | 398 | ||||||||||
200950 | 2018-11-07 | 956.84 | 5000 | 959.08 | 5000 | ||||||||||||
200968 | 2019-02-06 | 917.02 | 5000 | 923.91 | 5000 | 913.1 | 110 | ||||||||||
201396 | 2020-01-15 | 27115.73 | 10 | ||||||||||||||
201727 | 2020-02-19 | 1049.28 | 5000 | 1064.86 | 5000 | ||||||||||||
201743 | 2020-07-22 | 27121.29 | 50 | 27765.86 | 100 | 27293.74 | 22 | ||||||||||
201891 | 2018-11-21 | 26682.22 | 10 |
Фондовая биржа ПФТС
Теги: ПФТС ОВГЗ Котировка Переглядів: 4877