Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС
Ринки 15.08.2018 19:41 Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт | |||||||||
201446 | 2019-02-27 | 26837.5 | 65 | 711877497 | 27459 | ||||||||||||
174239 | 2018-09-05 | 158995500 | 150000 | ||||||||||||||
198469 | 2019-07-10 | 27400 | 40 | 27809.01 | 100 | 27860.49 | 1 | 64176148 | 2372 | ||||||||
196182 | 2018-10-17 | 27479.59 | 10 | 14096185 | 500 | ||||||||||||
200950 | 2018-11-07 | 959.16 | 5000 | 961.29 | 3960 | 961.29 | 1040 | 999741.6 | 1040 | ||||||||
201768 | 2019-07-03 | 270316.19 | 313 | ||||||||||||||
200778 | 2018-10-03 | 976.15 | 1959 | 977.69 | 4416 | 977.69 | 84 | 122148.11 | 125 | ||||||||
192660 | 2019-01-23 | 1009.26 | 1000 | 1017.36 | 1000 | 1011.59 | 20 | 20462.6 | 20 | ||||||||
142137 | 2019-05-22 | 975.14 | 2000 | 984.29 | 4500 | 974.67 | 166 | ||||||||||
173371 | 2023-08-23 | 854 | 20 | ||||||||||||||
175467 | 2018-10-10 | 992.35 | 5000 | 993.91 | 5000 | ||||||||||||
176093 | 2018-10-24 | 993 | 20 | ||||||||||||||
177943 | 2018-11-28 | 977.76 | 20 | ||||||||||||||
178891 | 2019-01-09 | 984.02 | 2000 | 991.03 | 75 | ||||||||||||
179196 | 2019-01-23 | 986 | 20 | ||||||||||||||
179691 | 2019-02-13 | 985 | 20 | ||||||||||||||
180426 | 2019-04-10 | 979.66 | 2000 | ||||||||||||||
185755 | 2019-07-31 | 972.29 | 2000 | 983.49 | 5000 | 946.99 | 40 | ||||||||||
186803 | 2024-09-11 | 1000 | 15 | ||||||||||||||
188585 | 2024-12-04 | 843 | 20 | ||||||||||||||
188593 | 2024-12-11 | 843 | 20 | ||||||||||||||
194088 | 2019-04-24 | 1004.28 | 2000 | ||||||||||||||
194138 | 2019-05-15 | 1003.02 | 2000 | 1009.77 | 101 | ||||||||||||
194658 | 2019-07-10 | 991.67 | 2000 | 995.48 | 50 | ||||||||||||
195390 | 2018-08-29 | 998.74 | 2000 | 997.76 | 55 | ||||||||||||
195408 | 2018-09-12 | 27407.85 | 50 | 27760.16 | 100 | 27282.36 | 1 | ||||||||||
195580 | 2019-09-04 | 983.15 | 2000 | 984.12 | 210 | ||||||||||||
195663 | 2018-10-24 | 31286.76 | 10 | 31701.19 | 815 | ||||||||||||
196190 | 2018-12-12 | 27092 | 40 | 27773.9 | 40 | 27860.49 | 1 | ||||||||||
196562 | 2019-01-02 | 988.95 | 2000 | 988.38 | 576 | ||||||||||||
196620 | 2020-01-15 | 985.7 | 20 | 995.72 | 4500 | 995.86 | 4 | ||||||||||
197032 | 2030-07-17 | 909 | 20 | ||||||||||||||
197040 | 2020-03-04 | 973.7 | 2000 | 986.93 | 4500 | 973.38 | 27 | ||||||||||
197081 | 2019-03-06 | 986.78 | 2000 | 991.44 | 4500 | 990.49 | 47 | ||||||||||
197396 | 2020-05-13 | 27293.94 | 50 | 27909.07 | 100 | 27851.9 | 35 | ||||||||||
198006 | 2020-06-10 | 959.14 | 2000 | 974.9 | 4500 | 969.86 | 201 | ||||||||||
198873 | 2020-08-19 | 953.84 | 5000 | 971.67 | 5000 | 973.82 | 572 | ||||||||||
199210 | 2022-10-12 | 932.87 | 5000 | 964.1 | 5000 | 963.97 | 1 | ||||||||||
199244 | 2019-10-23 | 27311.94 | 50 | 27847.68 | 100 | ||||||||||||
199491 | 2020-02-12 | 27320.65 | 40 | 27900.65 | 40 | 26940.25 | 3 | ||||||||||
200174 | 2021-01-20 | 970.63 | 2000 | 994.79 | 1100 | 997.41 | 1 | ||||||||||
200257 | 2019-01-30 | 26711.34 | 10 | 27095.06 | 100 | 26833.92 | 100 | ||||||||||
200604 | 2018-11-28 | 950.25 | 2000 | 954.95 | 4500 | 952.5 | 139 | ||||||||||
200711 | 2019-11-27 | 31194.37 | 10 | ||||||||||||||
200968 | 2019-02-06 | 919.14 | 5000 | 925.87 | 5000 | 913.1 | 110 | ||||||||||
201396 | 2020-01-15 | 27361.56 | 10 | ||||||||||||||
201453 | 2019-06-19 | 26147.42 | 50 | 26605.94 | 100 | 26349.21 | 8 | ||||||||||
201727 | 2020-02-19 | 1049.46 | 5000 | 1064.9 | 5000 | ||||||||||||
201743 | 2020-07-22 | 27370.71 | 50 | 28016.44 | 100 | 27293.74 | 22 | ||||||||||
201891 | 2018-11-21 | 27029.45 | 10 |
Фондовая биржа ПФТС
Теги: ПФТС ОВГЗ Котировка Переглядів: 1304