Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС
Ринки 22.08.2018 22:00 Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт | |||||||||
201446 | 2019-02-27 | 26967.06 | 50 | 27453.14 | 99 | 27453.14 | 1 | 112317449.3 | 4046 | ||||||||
201743 | 2020-07-22 | 27720.84 | 50 | 28469.63 | 100 | 27293.74 | 22 | 78959070 | 3000 | ||||||||
198469 | 2019-07-10 | 27669.99 | 50 | 28259.45 | 100 | 27860.49 | 1 | 57520736.99 | 2083 | ||||||||
199491 | 2020-02-12 | 27638.81 | 50 | 28288.43 | 100 | 26940.25 | 3 | 31802544 | 1200 | ||||||||
196562 | 2019-01-02 | 990.31 | 10000 | 990.31 | 99 | 12211466.82 | 12099 | ||||||||||
200778 | 2018-10-03 | 978.88 | 2000 | 980.81 | 4500 | 977.69 | 84 | 6853700 | 7000 | ||||||||
202055 | 2018-12-19 | 6442511.4 | 6820 | ||||||||||||||
201891 | 2018-11-21 | 27287.74 | 10 | 2843478.77 | 103 | ||||||||||||
180426 | 2019-04-10 | 980 | 2000 | 2064500 | 2000 | ||||||||||||
197396 | 2020-05-13 | 27619.78 | 50 | 28340.66 | 95 | 28340.66 | 5 | 143751.15 | 5 | ||||||||
142137 | 2019-05-22 | 975.39 | 2000 | 984.63 | 4500 | 974.67 | 166 | ||||||||||
173371 | 2023-08-23 | 854 | 20 | ||||||||||||||
175467 | 2018-10-10 | 992.88 | 2000 | 994.59 | 5000 | 994.4 | 822 | ||||||||||
176093 | 2018-10-24 | 993 | 20 | ||||||||||||||
177943 | 2018-11-28 | 977.76 | 20 | ||||||||||||||
178891 | 2019-01-09 | 983.65 | 2000 | 991.03 | 75 | ||||||||||||
179196 | 2019-01-23 | 986 | 20 | ||||||||||||||
179691 | 2019-02-13 | 985 | 20 | ||||||||||||||
185755 | 2019-07-31 | 972.68 | 2000 | 983.69 | 5000 | 946.99 | 40 | ||||||||||
186803 | 2024-09-11 | 1000 | 15 | ||||||||||||||
188585 | 2024-12-04 | 843 | 20 | ||||||||||||||
188593 | 2024-12-11 | 843 | 20 | ||||||||||||||
194088 | 2019-04-24 | 1003.9 | 2000 | ||||||||||||||
194138 | 2019-05-15 | 1002.63 | 2000 | 1002.95 | 31 | ||||||||||||
194658 | 2019-07-10 | 991.75 | 2000 | 991.74 | 68 | ||||||||||||
195028 | 2019-08-14 | 987.25 | 2000 | ||||||||||||||
195408 | 2018-09-12 | 27745.94 | 50 | 28216.24 | 100 | 27547.71 | 28 | ||||||||||
195580 | 2019-09-04 | 983.53 | 2000 | 984.12 | 210 | ||||||||||||
195663 | 2018-10-24 | 31837.97 | 10 | 31701.19 | 815 | ||||||||||||
196182 | 2018-10-17 | 27774.56 | 50 | ||||||||||||||
196620 | 2020-01-15 | 985.7 | 20 | 990.13 | 4500 | 995.86 | 4 | ||||||||||
197032 | 2030-07-17 | 909 | 20 | ||||||||||||||
197040 | 2020-03-04 | 971.15 | 2000 | 987.16 | 4500 | 973.38 | 27 | ||||||||||
197081 | 2019-03-06 | 987.07 | 2000 | 991.8 | 4500 | 987.22 | 28 | ||||||||||
198006 | 2020-06-10 | 956.8 | 2000 | 970.98 | 4500 | 970.22 | 2000 | ||||||||||
199210 | 2022-10-12 | 929.34 | 2000 | 964.25 | 5000 | 963.97 | 1 | ||||||||||
199244 | 2019-10-23 | 27663.99 | 50 | 28301.52 | 100 | ||||||||||||
199665 | 2019-06-05 | 31848.36 | 50 | 32525.41 | 100 | 30748.78 | 1000 | ||||||||||
200174 | 2021-01-20 | 967.28 | 2000 | 997.16 | 4500 | 997.41 | 1 | ||||||||||
200257 | 2019-01-30 | 27078.97 | 50 | 27559.08 | 100 | 27359.58 | 6 | ||||||||||
200711 | 2019-11-27 | 31743.95 | 10 | ||||||||||||||
200950 | 2018-11-07 | 961.95 | 2000 | 964.4 | 5000 | 963.51 | 892 | ||||||||||
200968 | 2019-02-06 | 921.53 | 2000 | 928.62 | 5000 | 927.83 | 927 | ||||||||||
201396 | 2020-01-15 | 27623.02 | 10 | ||||||||||||||
201453 | 2019-06-19 | 26508.62 | 50 | 27062.27 | 100 | 26349.21 | 8 |
Фондовая биржа ПФТС
Теги: ОВГЗ Котировка ПФТС. Переглядів: 402