Нацбанк определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах
Ринки Банки 23.08.2018 18:14 Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.Дата | сумма, млн грн |
17 августа | 47607.1 |
20 августа | 47360.8 |
21 августа | 48319.1 |
22 августа | 49519.0 |
23 августа | 50372.3 |
Данные: Нацбанк Украины
Теги: НБУ остатки транзитный счет Переглядів: 1191