Прямые инвестиции в Украину за полгода
Ринки 30.08.2018 16:39Прямые инвестиции в Украину за январь-июнь 2018 года
Всего млн $ | в % к общему объему | |
Всего | 1 259.2 | 100.0 |
в том числе | ||
Российская Федерация | 436.0 | 34.6 |
КИПР | 219.0 | 17.4 |
Нидерланды | 207.7 | 16.5 |
Австрия | 58.7 | 4.7 |
Польша | 54.1 | 4.3 |
Франция | 46.9 | 3.7 |
Великая Британия | 43.4 | 3.4 |
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях
Прямые инвестиции в Украину по видам экономической деятельности за январь-июнь 2018 года
Всего млн $ | в % к общему объему | |
Всего | 1 259.2 | 100.0 |
в том числе | ||
Финансовая и страховая деятельность | 750.5 | 59.6 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 120.5 | 9.6 |
Промышленность | 102.7 | 8.2 |
Информация и телекоммуникации | 100.1 | 7.9 |
Операции с недвижимым имуществом | 74.8 | 5.9 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 55.8 | 4.4 |
Прямые инвестиции из Украины в экономику стран мира за январь-июнь 2018г
Всего млн $ | в том числе в страны ЕС | в другие страны мира | |
Прямые инвестиции резидентов в экономике стран мира (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.01.2018¹ | 6 562.0 | 6 309.4 | 252.6 |
Акционерный капитал резидентов в экономике стран мира на 01.01.2018 | 6 322.0 | 6 075.5 | 246.5 |
Поступило акционерного капитала резидентов | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
Изъято акционерного капитала резидентов | –0,5 | 0.0 | –0,5 |
Другие изменения стоимости акционерного капитала резидентов (изменение стоимости, потери, переклассификация инвестиций и т.п.) | –1,5 | 11.0 | –12,5 |
Курсовая разница² | –8,9 | 2.5 | –11,4 |
Акционерный капитал резидентов в экономике стран мира на 01.07.2018 | 6 320.8 | 6 087.3 | 233.5 |
Долговые инструменты (требования по кредитам и займам, торговым кредитам и другие требования к предприятиям прямого инвестирования) | |||
на начало отчетного периода (01.01.2018) | 240.0 | 233.9 | 6.1 |
на конец отчетного периода (01.07.2018) | 244.0 | 238.3 | 5.7 |
Прямые инвестиции резидентов в экономике стран мира (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.07.2018 | 6 564.8 | 6 325.6 | 239.2 |
Данные: Госстат Украины
Статьей 2 Закона Украины "О режиме иностранного инвестирования" определены виды иностранных инвестиций, в частности, в виде иностранной валюты, что определяется конвертируемой Национальным банком Украины, и валюты Украины. Для обеспечения международных сравнений результаты наблюдения публикуются в долларах США. Вследствие изменения курса валюты относительно доллара США в течение отчетного периода возникает курсовая разница.