Ежедневные котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС
Ринки 31.08.2018 22:00 Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт | |||||||||
198006 | 2020-06-10 | 953.42 | 50 | 970.22 | 2000 | 295749000 | 300000 | ||||||||||
201446 | 2019-02-27 | 28500 | 1 | 27453.14 | 1 | 210706719.1 | 7385 | ||||||||||
200257 | 2019-01-30 | 27816.22 | 10 | 27502 | 1 | 169300801 | 6100 | ||||||||||
173371 | 2023-08-23 | 849 | 20 | ||||||||||||||
176093 | 2018-10-24 | 995 | 20 | ||||||||||||||
177943 | 2018-11-28 | 981.17 | 20 | ||||||||||||||
179196 | 2019-01-23 | 987 | 20 | ||||||||||||||
179691 | 2019-02-13 | 986 | 20 | ||||||||||||||
185151 | 2019-07-02 | 190.55 | 100 | 190.21 | 17 | ||||||||||||
185557 | 2019-07-22 | 189.76 | 100 | 289.4 | 217 | ||||||||||||
186159 | 2019-08-14 | 188.87 | 100 | 285.81 | 12 | ||||||||||||
186803 | 2024-09-11 | 1000 | 15 | ||||||||||||||
188585 | 2024-12-04 | 845 | 20 | ||||||||||||||
188593 | 2024-12-11 | 845 | 20 | ||||||||||||||
192660 | 2019-01-23 | 1000.82 | 50 | 1011.59 | 20 | ||||||||||||
194658 | 2019-07-10 | 986.07 | 20 | 991.74 | 68 | ||||||||||||
195408 | 2018-09-12 | 28291.1 | 10 | 27547.71 | 28 | ||||||||||||
195580 | 2019-09-04 | 979.51 | 50 | 984.12 | 210 | ||||||||||||
195663 | 2018-10-24 | 33026.44 | 10 | 31701.19 | 815 | ||||||||||||
196182 | 2018-10-17 | 28328.53 | 10 | ||||||||||||||
196190 | 2018-12-12 | 28500 | 1 | 28054.61 | 3 | ||||||||||||
196562 | 2019-01-02 | 986.99 | 50 | 990.34 | 1496 | ||||||||||||
196620 | 2020-01-15 | 978.84 | 20 | 989.07 | 2 | ||||||||||||
197032 | 2030-07-17 | 929 | 20 | ||||||||||||||
197040 | 2020-03-04 | 968.14 | 50 | 970.48 | 3 | ||||||||||||
198469 | 2019-07-10 | 28184.18 | 10 | 28069.95 | 20 | ||||||||||||
199244 | 2019-10-23 | 28143.02 | 10 | ||||||||||||||
199491 | 2020-02-12 | 28076.71 | 10 | 26940.25 | 3 | ||||||||||||
199541 | 2019-04-03 | 27954.31 | 10 | ||||||||||||||
199665 | 2019-06-05 | 33064.32 | 1 | 30748.78 | 1000 | ||||||||||||
200661 | 2018-09-05 | 997.47 | 100 | ||||||||||||||
200711 | 2019-11-27 | 32903.43 | 10 | ||||||||||||||
200778 | 2018-10-03 | 983.16 | 20 | 977.69 | 84 | ||||||||||||
200950 | 2018-11-07 | 983.55 | 20 | 967.27 | 21000 | ||||||||||||
201396 | 2020-01-15 | 28162.14 | 10 | ||||||||||||||
201453 | 2019-06-19 | 26964.7 | 10 | 26349.21 | 8 | ||||||||||||
201743 | 2020-07-22 | 28500 | 1 | 27293.74 | 22 | ||||||||||||
201891 | 2018-11-21 | 27937.54 | 10 |
Фондовая биржа ПФТС
Теги: ПФТС ОВГЗ Котировка Переглядів: 1703