Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС
Ринки 03.09.2018 20:00 Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт | |||||||||
196182 | 2018-10-17 | 28270.41 | 10 | 95072903 | 3202 | ||||||||||||
201446 | 2019-02-27 | 27453.14 | 1 | 28367321 | 1007 | ||||||||||||
200257 | 2019-01-30 | 27563.13 | 10 | 27502 | 1 | 27995700 | 1000 | ||||||||||
197040 | 2020-03-04 | 966.18 | 2000 | 2083480 | 2000 | ||||||||||||
196620 | 2020-01-15 | 978.84 | 20 | 973.11 | 2050 | 2036532 | 2050 | ||||||||||
198006 | 2020-06-10 | 952.19 | 2015 | 1985118 | 2015 | ||||||||||||
198469 | 2019-07-10 | 28182 | 10 | 28169.69 | 4 | 1864572 | 65 | ||||||||||
196562 | 2019-01-02 | 990.84 | 250 | 254205 | 250 | ||||||||||||
173371 | 2023-08-23 | 849 | 20 | ||||||||||||||
176093 | 2018-10-24 | 995 | 20 | ||||||||||||||
177943 | 2018-11-28 | 981.17 | 20 | ||||||||||||||
179196 | 2019-01-23 | 987 | 20 | ||||||||||||||
179691 | 2019-02-13 | 986 | 20 | ||||||||||||||
186803 | 2024-09-11 | 1000 | 20 | ||||||||||||||
188585 | 2024-12-04 | 845 | 20 | ||||||||||||||
188593 | 2024-12-11 | 845 | 20 | ||||||||||||||
195663 | 2018-10-24 | 32882.57 | 10 | 31701.19 | 815 | ||||||||||||
197032 | 2030-07-17 | 929 | 20 | ||||||||||||||
200711 | 2019-11-27 | 32782.19 | 10 | ||||||||||||||
201396 | 2020-01-15 | 28159.97 | 10 | ||||||||||||||
201453 | 2019-06-19 | 26962.61 | 10 | 26349.21 | 8 | ||||||||||||
201891 | 2018-11-21 | 27889.09 | 10 |
Фондовая биржа ПФТС
Теги: ОВГЗ Котировка ПФТС. Переглядів: 608