НБУ приводит данные о регулировании ликвидности банков
Ринки Банки 10.09.2018 15:17 Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 7 сентября.Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
Дата | Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) | Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней) |
05.09 | - | - |
06.09 | 2000 (19.50) | - |
07.09 | - | - |
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) | Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней) |
04.09 | 4697.0 (15.50) | - |
05.09 | 8188.0 (15.50) | - |
06.09 | 6082.0 (15.50) | - |
07.09 | 10682.0 (16.0) | 3852.0 (18.0; 14) |
Данные НБУ
Теги: НБУ ликвидность Переглядів: 865