Нацбанк установил процентные ставки по активным и пассивным операциям на 11 сентября
Ринки Банки 11.09.2018 09:45 Национальный банк Украины установил процентные ставки по активным и пассивным операциям на 11 сентября 2018 года.Показатель | Текущее значение, % годовых | Дата изменения | Значение до изменения | Дата предыдущ. изменения |
Учетная ставка | 18.00 | 07.09.18 | 17.50 | 13.07.18 |
По активным операциям – по кредитам "овернайт" | ||||
под обеспечение государственными ценными бумагами или депозитными сертификатами НБУ | 20.0 | 07.09.18 | 19.50 | 13.07.18 |
По депозитным сертификатам овернайт | 16.0 | 07.09.18 | 15.50 | 13.07.18 |
проведение тендеров по размещению депозитных сертификатов НБУ | ||||
на 14 дней | 18.0 | 07.09.18 | 17.50 | 13.07.18 |
Данные: Нацбанк Украины
Теги: НБУ процентные ставки Переглядів: 458