НБУ приводит данные о регулировании ликвидности банков на 11 сентября
Ринки Банки 12.09.2018 14:52 Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 11 сентября.Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
Дата | Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) | Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней) |
06.09 | 2000 (19.50) | – |
07.09 | – | – |
10.09 | 2950.0 (20.00) | – |
11.09 | 2950.0 (20.00) | – |
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) | Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней) |
06.09 | 6082.0 (15.50) | - |
07.09 | 10682.0 (16.0) | 3852.0 (18.0; 14) |
10.09 | 1754.0 (16.0) | – |
11.09 | 3189.0 (16.0) | 5513.0 (18.0; 14) |
Данные НБУ
Теги: НБУ ликвидность Переглядів: 420