Нацбанк приводит украинский индекс ставок по депозитам физлиц на 17 сентября
Ринки Банки 17.09.2018 19:47 Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 17 сентября 2018г.Период | UAH | USD | EUR | |||
14.09.18 | 17.09.18 | 14.09.18 | 17.09.18 | 14.09.18 | 17.09.18 | |
3 месяца | 13.50 | 13.68 | 2.12 | 2.15 | 1.11 | 1.26 |
6 месяцев | 14.45 | 14.56 | 2.83 | 2.88 | 1.47 | 1.59 |
9 месяцев | 14.56 | 14.76 | 3.21 | 3.39 | 1.93 | 2.04 |
12 месяцев | 14.67 | 14.71 | 3.44 | 3.46 | 2.00 | 2.09 |
Источник: НБУ
Теги: НБУ депозит Переглядів: 1115