Нацбанк приводит украинский индекс ставок по депозитам физлиц на 18 сентября
Ринки Банки 18.09.2018 21:00 Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 18 сентября 2018г.Период | UAH | USD | EUR | |||
18.09.18 | 17.09.18 | 18.09.18 | 17.09.18 | 18.09.18 | 17.09.18 | |
3 месяца | 13.90 | 13.68 | 2.25 | 2.15 | 1.38 | 1.26 |
6 месяцев | 14.78 | 14.56 | 2.94 | 2.88 | 1.59 | 1.59 |
9 месяцев | 14.92 | 14.76 | 3.56 | 3.39 | 1.98 | 2.04 |
12 месяцев | 14.90 | 14.71 | 3.50 | 3.46 | 2.04 | 2.09 |
Источник: НБУ
Теги: НБУ депозит Переглядів: 1384