Нацбанк приводит данные о регулировании ликвидности банков на 18 сентября
Ринки Банки 19.09.2018 14:28 Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 18 сентября.Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
Дата | Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) | Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней) |
13.09 | - | - |
14.09 | 2900.0 (20.00) | - |
17.09 | 2900.0 (20.00) | - |
18.09 | 1.0 (20.00) |
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) | Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней) |
13.09 | 3811.0 (16.0) | - |
14.09 | 2375.0 (16.0) | 7324.0 (18.00; 14) |
17.09 | 4283.0 (16.0) | |
18.09 | 1867.0 (16.0) | 2244.0 (18.00; 14) |
Данные НБУ
Теги: НБУ ликвидность Переглядів: 555