Нацбанк приводит украинский индекс ставок по депозитам физлиц на 19 сентября
Ринки Банки 19.09.2018 19:30 Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 19 сентября 2018г.Период | UAH | USD | EUR | |||
18.09.18 | 19.09.18 | 18.09.18 | 19.09.18 | 18.09.18 | 19.09.18 | |
3 месяца | 13.90 | 13.92 | 2.25 | 2.08 | 1.38 | 1.14 |
6 месяцев | 14.78 | 14.69 | 2.94 | 2.79 | 1.59 | 1.51 |
9 месяцев | 14.92 | 14.96 | 3.56 | 3.26 | 1.98 | 1.98 |
12 месяцев | 14.90 | 14.93 | 3.50 | 3.42 | 2.04 | 2.12 |
Источник: НБУ
Теги: НБУ депозит Переглядів: 757