Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС
Ринки 20.09.2018 22:00 Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт | |||||||||
201446 | 2019-02-27 | 27710 | 10 | 27734.8 | 58 | 135790622.1 | 5085 | ||||||||||
198469 | 2019-07-10 | 28001.89 | 10 | 28355.55 | 1 | 106834324.3 | 3830 | ||||||||||
194138 | 2019-05-15 | 1005.87 | 37 | 8554014.1 | 7990 | ||||||||||||
142137 | 2019-05-22 | 981.72 | 286 | 294093.8 | 286 | ||||||||||||
201453 | 2019-06-19 | 26862.55 | 10 | 27303 | 10 | 26349.21 | 8 | 188865.74 | 7 | ||||||||
173371 | 2023-08-23 | 839 | 20 | ||||||||||||||
176093 | 2018-10-24 | 996 | 20 | 994.93 | 290 | ||||||||||||
177943 | 2018-11-28 | 984.84 | 20 | ||||||||||||||
179196 | 2019-01-23 | 988 | 20 | ||||||||||||||
179691 | 2019-02-13 | 986 | 20 | ||||||||||||||
180426 | 2019-04-10 | 989.27 | 1000 | 980 | 2000 | ||||||||||||
186803 | 2024-09-11 | 1000 | 15 | ||||||||||||||
188585 | 2024-12-04 | 837 | 20 | ||||||||||||||
188593 | 2024-12-11 | 837 | 20 | ||||||||||||||
194377 | 2021-06-02 | 1007.2 | 500 | ||||||||||||||
195663 | 2018-10-24 | 32789.8 | 10 | 31701.19 | 815 | ||||||||||||
196182 | 2018-10-17 | 28077.37 | 10 | ||||||||||||||
196620 | 2020-01-15 | 972.93 | 20 | 980.55 | 1 | ||||||||||||
197032 | 2030-07-17 | 926 | 20 | ||||||||||||||
198006 | 2020-06-10 | 971.1 | 500 | 964.05 | 1 | ||||||||||||
200257 | 2019-01-30 | 27462.52 | 10 | 27890 | 1 | ||||||||||||
200711 | 2019-11-27 | 32686.13 | 10 | ||||||||||||||
200778 | 2018-10-03 | 993.95 | 1000 | 992.72 | 40 | ||||||||||||
200950 | 2018-11-07 | 978 | 1000 | 974.76 | 207 | ||||||||||||
200968 | 2019-02-06 | 938.86 | 943 | 936.5 | 12 | ||||||||||||
201396 | 2020-01-15 | 27979.44 | 10 | ||||||||||||||
201735 | 2019-01-30 | 941.76 | 1000 | ||||||||||||||
201743 | 2020-07-22 | 28656.6 | 9 | 28708 | 1 | ||||||||||||
201891 | 2018-11-21 | 27784.68 | 10 |
Фондовая биржа ПФТС
Теги: ОВГЗ Котировка ПФТС. Переглядів: 1669