Дневные кросс-курсы мировых валют от Bloomberg на 15.01
Ринки 24.09.2018 15:34Кросс-курсы основных мировых валют 24 сентября на 15.01
Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0089 | 1.0424 | 1.3151 | 1.1763 | |
JPY | 112.6000 | 117.3650 | 148.0640 | 132.4500 | |
CHF | 0.9594 | 0.8520 | 1.2616 | 1.1286 | |
GBP | 0.7604 | 0.6754 | 0.7926 | 0.8945 | |
EUR | 0.8501 | 0.7550 | 0.8861 | 1.1179 |
USD - доллар США, JPY - японская иена, CHF - швейцарский франк, GBP - фунт стерлингов, EUR - евро
По данным информационного агентства Bloomberg