Статистика по производству промышленной продукции в Украине
Ринки 24.09.2018 15:33Производство важнейших видов промышленной продукции в Украине за август 2018 года
ед изм | январь-август 2018г. | август 2018г | август 2018г к июлю 2018г, % | август 2018г к августу 2017г, % | январь-август 2018г к январю-августу 2017г.,% | |
Добывающая промышленность | ||||||
Уголь каменный | млн тонн | 16,8 | 2,2 | 111,5 | 110,4 | 102,5 |
Нефть сырая | тыс тонн | 1070 | 137 | 98,2 | 122,1 | 104,7 |
Газовый конденсат природный, полученный из месторождений газа природного | тыс тонн | 435 | 54,9 | 101,3 | 106,4 | 99,7 |
Газ природный сжиженный или в газообразном состоянии | млрд м³ | 13,4 | 1,7 | 100,6 | 103,0 | 100,4 |
Руды железные неагломерированные | млн тонн | 108 | 13,1 | 93,9 | 94,9 | 98,4 |
Концентраты железорудные неагломерированные | млн тонн | 40,2 | 4,9 | 94,5 | 99,4 | 99,7 |
Концентраты железорудные агломерированные | млн тонн | 35,1 | 4,3 | 94,1 | 99,1 | 106,8 |
Известняк, флюс известняковый и прочий известняковый камень для изготовления извести и цемента | млн тонн | 3,6 | 0,6 | 113,1 | 95,1 | 82,6 |
Пески природные | млн тонн | 6,2 | 1,0 | 80,7 | 75,0 | 84,1 |
Гранулы, щебень (камень дробленый), крошка и порошок галька, гравий | млн тонн | 37,4 | 5,6 | 100,3 | 105,9 | 107,2 |
Соль и хлорид натрия чистый, вода морская | тыс тонн | 1301 | 187 | 88,3 | 163,3 | 122,5 |
Перерабатывающая промышленность | ||||||
Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное | тыс тонн | 33,8 | 4,8 | 111,4 | 102,5 | 99,3 |
Свинина свежая или охлажденная | тыс тонн | 133 | 17,0 | 98,2 | 86,9 | 90,1 |
Мясо крупного рогатого скота мороженное | тыс тонн | 9,4 | 1,7 | 126,6 | 129,2 | 106,0 |
Свинина мороженная | тыс тонн | 3,4 | 0,3 | 73,9 | 92,4 | 91,1 |
Куры, цыплята (тушки), свежие или охлажденные | тыс тонн | 171 | 19,6 | 92,1 | 86,0 | 80,1 |
Куры, цыплята (части тушек), свежие или охлажденные | тыс тонн | 236 | 31,3 | 101,2 | 93,8 | 73,9 |
Куры, цыплята (тушки), мороженные | тыс тонн | 78,9 | 10,2 | 115,0 | 154,6 | 147,0 |
Колбасные изделия | тыс тонн | 161 | 21,8 | 101,0 | 94,2 | 103,0 |
Смеси соков фруктовых и овощных | тыс.тонн | 124 | 13,8 | 118,3 | 109,6 | 100,9 |
Овощи консервированные натуральные | тыс тонн | 17,8 | 6,8 | 131,3 | 134,6 | 140,3 |
Масло подсолнечное нерафинированное | тыс тонн | 2802 | 83,6 | 42,1 | 48,7 | 82,5 |
Маргарины и жиры пищевые | тыс тонн | 86,2 | 6,2 | 58,6 | 93,7 | 97,8 |
Молоко и сливки жирностью не более1% | тыс тонн | 299 | 35,2 | 86,1 | 82,3 | 96,1 |
Молоко и сливки жирностью более1% | тыс тонн | 315 | 40,5 | 101,3 | 110,6 | 106,5 |
Масло сливочное жирностью не более 85% | тыс тонн | 74,0 | 9,5 | 92,5 | 93,8 | 101,1 |
Cыр свежий неферментированный, включая творожную сыворотку и кисломолочный сыр | тыс тонн | 46,7 | 5,8 | 103,0 | 105,7 | 103,9 |
Йогурт и другие ферментированные или сквашенное молоко и сливки | тыс тонн | 84,7 | 11,6 | 105,7 | 104,3 | 108,9 |
Мука | тыс тонн | 1074 | 142 | 124,4 | 83,1 | 88,8 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | тыс тонн | 620 | 76,2 | 100,9 | 84,9 | 88,8 |
Печенье | тыс тонн | 114 | 14,1 | 107,8 | 93,0 | 99,9 |
Конфеты шоколадные (кроме шоколада в брикетах, пластинах, плитах) | тыс тонн | 29,6 | 3,9 | 128,0 | 90,1 | 98,7 |
Кондитерские изделия, из сахара, исключая белый шоколад, без содержания какао | тыс тонн | 36,8 | 5,1 | 136,3 | 101,7 | 94,3 |
Соусы и продукты для приготовления соусов | тыс тонн | 91,0 | 10,7 | 98,1 | 88,2 | 97,3 |
Спрэды и смеси жировые с содержанием массовой доли жира от 50% до 85% | тыс тонн | 21,6 | 3,1 | 120,9 | 145,5 | 138,3 |
Продукты молокосодержащие | тыс тонн | 87,6 | 11,2 | 98,8 | 92,8 | 96,8 |
Коньяки, бренды | тыс дал | 1245 | 181 | 100,3 | 103,6 | 101,5 |
Водка с содержанием спирта менее 45,4% | тыс дал | 7843 | 980 | 88,3 | 89,1 | 93,0 |
Ликеры и другие спиртные напитки | тыс дал | 4951 | 553 | 70,7 | 103,3 | 123,5 |
Пиво солодовое, кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя менее 0,5% | млн дал | 132 | 20,2 | 99,9 | 96,8 | 101,8 |
Воды натуральные минеральные | Млн дал | |||||
негазированные | млн дал | 37,4 | 5,6 | 98,4 | 124,1 | 117,5 |
газированные | млн дал | 60,7 | 9,6 | 103,2 | 104,5 | 114,0 |
Напитки безалкогольные | млн дал | 103 | 14,2 | 96,0 | 98,1 | 109,8 |
Сигареты, содержащие табак, или смеси табака с заменителями табака | млрд шт | 50,9 | 8,0 | 94,8 | 97,0 | 87,5 |
Пряжа шерстяная | тонн | 1035 | 77 | 83,7 | 54,6 | 88,6 |
Одеяла и пледы дорожные | тыс шт | 988 | 111 | 131,7 | 73,4 | 93,2 |
Белье постельное | тыс шт | 949 | 121 | 106,6 | 90,5 | 85,8 |
Материалы нетканые и изделия из материалов нетканых, кроме одежды | тонн | 7596 | 1240 | 116,1 | 107,9 | 97,2 |
Пальто, полупальто, плащи, накидки мужские и мальчиковые | тыс шт | 227 | 38,6 | 122,5 | 107,5 | 100,4 |
Костюмы и комплекты мужские и мальчиковые кроме трикотажных | тыс шт | 201 | 14,1 | 74,6 | 66,5 | 88,7 |
Пиджаки, блейзеры мужские и мальчиковые кроме трикотажных | тыс шт | 491 | 46,3 | 69,4 | 128,3 | 99,8 |
Пальто и плащи женские и девичьи | тыс шт | 529 | 137 | 116,9 | 104,6 | 99,4 |
Пиджаки и блейзеры женские, девичьи (кроме трикотажных) | тыс шт | 833 | 87,1 | 76,9 | 100,5 | 90,6 |
Платья (кроме трикотажных) | тыс шт | 914 | 102 | 109,4 | 115,6 | 92,4 |
Колготки из синтетических волокон | тыс шт | 15361 | 2489 | 130,3 | 119,3 | 97,4 |
Изделия чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания | тыс пар | 34757 | 4325 | 103,8 | 118,7 | 101,5 |
Плиты древесностружечные необработанные | тыс м3 | 154 | 18,8 | 97,9 | 108,0 | 122,6 |
Фанера клееная, панели фанерованные | тыс м3 | 127 | 14,5 | 91,5 | 92,7 | 102,2 |
Паркет деревянный щитовой | тыс м2 | 250 | 34,5 | 104,9 | 96,9 | 84,6 |
Бумага бытового и санитарно-гигиенического назначения | тыс тонн | 82,8 | 10,4 | 92,1 | 105,4 | 105,8 |
Бумага и картон гофрированные, в рулонах или листах | тыс тонн | 94,9 | 12,1 | 95,6 | 90,9 | 94,2 |
Коробки, ящики из гофрированной бумаги и картона | тыс тонн | 299 | 38,8 | 97,9 | 103,4 | 106,4 |
Коробки и ящики, складные, из бумаги или картона негофрированных | тыс тонн | 57,5 | 7,0 | 107,1 | 92,8 | 107,7 |
Бумага туалетная | тыс тонн | 66,3 | 8,8 | 102,7 | 103,7 | 96,7 |
Обои и изделия из бумаги для покрытия стен; бумага прозрачная для окон | тыс тонн | 40,2 | 5,8 | 104,1 | 87,3 | 96,7 |
Кокс и полукокс из каменного угля | млн тонн | 7,2 | 0,8 | 89,4 | 93,3 | 105,0 |
Мазуты топочные тяжелые | тыс тонн | 39,7 | 6,2 | 129,2 | 117,0 | 84,3 |
Масла и смазки нефтяные, дистилляты и нефтяные | тыс тонн | 75,0 | 10,5 | 81,4 | 116,7 | 121,8 |
Пропан и бутан сжиженные | тыс тонн | 202 | 24,5 | 95,0 | 110,9 | 96,4 |
Серная кислота | тыс тонн | 448 | 78,5 | 108,5 | 145,6 | 134,7 |
Спирт этиловый неденатурированный 80% | млн далл | 4,7 | 0,5 | 79,7 | 70,1 | 86,9 |
Краски и лаки на основе акриловых или виниловых полимеров | тыс тонн | 53,5 | 8,1 | 94,0 | 99,2 | 99,1 |
Краски и лаки, включая эмали на основе полиэфиров | тыс тонн | 36,7 | 5,3 | 100,5 | 95,7 | 87,2 |
Мыло, вещества и средства поверхностно-активные органические для туалетных целей | тыс тонн | 7,7 | 0,7 | 58,2 | 87,8 | 101,8 |
Препараты лекарственные: | ||||||
содержащие др. антибиотики | тонн | 751 | 78,9 | 87,2 | 99,0 | 101,5 |
гормональные, не содержащие антибиотики | тонн | 87,7 | 10,1 | 113,6 | 100,9 | 109,4 |
другие содержащие смешанные и несмешанные продукты | тыс тонн | 27,5 | 3,5 | 90,0 | 89,1 | 91,2 |
Плиты, листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или некомбинированные с др. материалами | тыс тонн | 16,1 | 2,4 | 109,2 | 120,9 | 106,2 |
Плиты и плитки керамические | млн м² | 35,1 | 5,2 | 104,2 | 116,4 | 100,1 |
Кирпич неогнеупорный керамический строительный | тыс. м³ | 1151 | 183 | 94,7 | 83,3 | 89,2 |
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент безклинкерный шлаковый и цементы гидравлические подобные | тыс тонн | 6005 | 1032 | 107,2 | 106,1 | 97,8 |
Известь негашеная, гашеная и гидравлическая | тыс тонн | 1441 | 172 | 102,5 | 90,7 | 108,3 |
Блоки и кирпич из цемента, искусственного камня или бетона для строительства | тыс тонн | 1905 | 262 | 109,1 | 94,2 | 85,2 |
Элементы конструкций сборные для строительства из цемента, бетона или искусственного камня | тыс тонн | 2501 | 359 | 98,1 | 94,6 | 86,3 |
Растворы бетонные, готовые к использованию | млн тонн | 10,1 | 1,5 | 102,3 | 97,7 | 93,4 |
Смеси строительные сухие | тыс тонн | 1107 | 185 | 103,2 | 99,0 | 99,8 |
Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах | млн м² | 23,2 | 4,6 | 99,2 | 97,1 | 91,8 |
Чугун | тыс тонн | 13610 | 1716 | 96,7 | 96,3 | 106,9 |
Полуфабрикаты из стали плоские | тыс тонн | 6290 | 766 | 99,0 | 110,9 | 104,1 |
Слитки, формы первичные, полуфабрикаты для производства бесшовных труб, из стали нелегированные | тыс тонн | 4383 | 572 | 100,3 | 88,7 | 92,2 |
Прокат готовых черных металлов | тыс тонн | 7693 | 1047 | 101,5 | 108,1 | 97,3 |
Проволока из железа или стали нелегированной | тыс тонн | 121 | 16,8 | 113,9 | 88,0 | 92,4 |
Конструкции сборные строительные из чугуна или стали | тыс тонн | 32,6 | 4,1 | 116,9 | 92,2 | 105,2 |
Радиаторы центрального отопления без электроподогрева из черных металлов | тонн | 5958 | 684 | 76,0 | 89,5 | 135,4 |
Котлы центрального отопления | тыс шт | 108 | 19,5 | 104,6 | 92,0 | 98,4 |
Счетчики электроэнергии, включая калибровочные | тыс шт | 556 | 94,1 | 123,0 | 165,7 | 89,4 |
Электродвигатели переменного тока многофазные, мощн. не более 750 Вт | тыс шт | 67,4 | 8,5 | 103,0 | 72,0 | 86,8 |
Трансформаторы электрические | млн шт | 9,2 | 1,3 | 102,7 | 144,3 | 128,6 |
Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей внутреннего сгорания | тыс шт | 1135 | 179 | 103,4 | 91,9 | 98,4 |
Провод изолированный обмоточный | тонн | 2470 | 324 | 100,3 | 75,2 | 76,4 |
Проводники электрические напряжением до 1 кВ | тыс тонн | 88,5 | 13,3 | 123,6 | 116,6 | 146,5 |
Проводники изолированные электрич., напряжением свыше 1 кВ | тонн | 6105 | 1383 | 134,3 | 148,8 | 110,0 |
Стиральные машины, сушки | тыс шт | 188 | 24,5 | 102,6 | 113,5 | 110,3 |
Агрегаты гидравлические | тыс шт | 26,0 | 3,8 | 119,2 | 138,0 | 131,3 |
Насосы погружные, одноступенчатые дренажные и канализационные, | тыс шт | 45,6 | 6,4 | 75,2 | 93,2 | 99,1 |
Насосы погружные, многоступенчатые | тыс шт | 107 | 17,3 | 112,7 | 130,3 | 127,1 |
Валы другие (кроме коленчатых и карданных) | тонн | 1284 | 361 | 144,2 | 209,3 | 91,3 |
Конвейеры и элеваторы | шт. | 1487 | 284 | 119,3 | 158,7 | 96,2 |
Оборудование холодильное или морозильное и насосы тепловые, кроме оборудования подобного бытового | тыс. шт. | 97,9 | 3,3 | 33,7 | 49,0 | 104,1 |
Оборудование и аппаратура для фильтрации и очистки воды | тыс. шт. | 44,2 | 5,7 | 110,8 | 41,1 | 47,7 |
Тракторы с мощностью двигателя более 59 кВт | шт. | 1652 | 229 | 106,0 | 95,4 | 68,1 |
Плуги отвальные | шт. | 1512 | 324 | 137,9 | 148,6 | 108,0 |
Рыхлители и культиваторы | шт. | 1964 | 127 | 110,4 | 192,4 | 72,1 |
Бороны дисковые | шт. | 1334 | 275 | 108,3 | 74,5 | 65,9 |
Сеялки | шт. | 1939 | 266 | 131,0 | 59,4 | 64,7 |
Станки для обработки дерева | шт. | 605 | 59 | 57,8 | 65,6 | 92,4 |
Валки для прокатных станов | шт. | 4892 | 579 | 93,2 | 115,1 | 117,7 |
Машины для сортировки, смешивания, дробления | шт. | 677 | 53 | 43,1 | 42,7 | 93,4 |
Бетономешалки и смесители | шт. | 4658 | 697 | 110,8 | 88,7 | 96,7 |
Промышленное оборудование для переработки мяса птицы | шт | 6034 | 143 | 13,2 | 116,3 | 74,4 |
Прицепы и полуприцепы (кроме жилых или для туризма) | тыс.шт | 16,7 | 2,4 | 142,1 | 99,9 | 108,3 |
Вагоны грузовые и вагоны-платформы, ж/д или трамвайные, несамоходные | шт | 6674 | 662 | 70,5 | 122,6 | 196,6 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||||
Электроэнергия | млрд кВт/ч | 103,8 | 12,1 | 99,6 | 100,1 | 99,99 |
тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями | 39,2 | 3,6 | 77,8 | 70,3 | 104,7 | |
атомными электростанциями | 54,1 | 7,5 | 113,6 | 122,2 | 92,8 | |
гидроэлектростанциями | 9,3 | 0,8 | 106,3 | 130,2 | 132,5 | |
ветровыми электростанциями | 0,6 | 0,1 | 167,5 | 91,5 | 108,2 | |
солнечными электростанциями | 0,5 | 0,1 | 117,8 | 126,6 | 125,4 |
Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения ООС.