Дневные кросс-курсы мировых валют от Bloomberg на 15.01
Ринки 25.09.2018 15:36Кросс-курсы основных мировых валют 25 сентября на 15.01
Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0089 | 1.0355 | 1.3163 | 1.1782 | |
JPY | 112.8100 | 116.8130 | 148.4970 | 132.9100 | |
CHF | 0.9657 | 0.8561 | 1.2712 | 1.1378 | |
GBP | 0.7597 | 0.6734 | 0.7866 | 0.8950 | |
EUR | 0.8488 | 0.7524 | 0.8789 | 1.1173 |
USD - доллар США, JPY - японская иена, CHF - швейцарский франк, GBP - фунт стерлингов, EUR - евро
По данным информационного агентства Bloomberg