Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС
Ринки 27.09.2018 21:00 Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт | |||||||||
201446 | 2019-02-27 | 27945 | 10 | 27940 | 25 | 534258181.9 | 19266 | ||||||||||
198469 | 2019-07-10 | 28082.05 | 10 | 28445.35 | 17 | 402193035.5 | 14529 | ||||||||||
201743 | 2020-07-22 | 28857 | 9 | 28708 | 1 | 203688216 | 7200 | ||||||||||
200778 | 2018-10-03 | 995.89 | 95 | 5190744 | 5200 | ||||||||||||
196562 | 2019-01-02 | 988.87 | 2000 | 3202956 | 3155 | ||||||||||||
201453 | 2019-06-19 | 27000 | 8 | 27550 | 10 | 26349.21 | 8 | 2463628.45 | 91 | ||||||||
199210 | 2022-10-12 | 963.1 | 1 | 2024959.4 | 1856 | ||||||||||||
198006 | 2020-06-10 | 964.05 | 1 | 997836 | 980 | ||||||||||||
201768 | 2019-07-03 | 526164 | 600 | ||||||||||||||
175467 | 2018-10-10 | 998.45 | 4 | 312883.34 | 294 | ||||||||||||
197081 | 2019-03-06 | 987.22 | 28 | 96659.53 | 97 | ||||||||||||
202287 | 2019-03-27 | 60031.4 | 65 | ||||||||||||||
142137 | 2019-05-22 | 982.2 | 47 | 48480.5 | 47 | ||||||||||||
202055 | 2018-12-19 | 43183.35 | 45 | ||||||||||||||
173371 | 2023-08-23 | 839 | 20 | ||||||||||||||
176093 | 2018-10-24 | 996 | 20 | 994.93 | 290 | ||||||||||||
177943 | 2018-11-28 | 984.84 | 20 | ||||||||||||||
179196 | 2019-01-23 | 988 | 20 | ||||||||||||||
179691 | 2019-02-13 | 986 | 20 | ||||||||||||||
186803 | 2024-09-11 | 1000 | 15 | ||||||||||||||
188585 | 2024-12-04 | 837 | 20 | ||||||||||||||
188593 | 2024-12-11 | 837 | 20 | ||||||||||||||
195663 | 2018-10-24 | 33013.09 | 10 | 33400 | 10 | 31701.19 | 815 | ||||||||||
196182 | 2018-10-17 | 28157.76 | 10 | ||||||||||||||
196620 | 2020-01-15 | 972.93 | 20 | 980.55 | 1 | ||||||||||||
197032 | 2030-07-17 | 926 | 20 | ||||||||||||||
200257 | 2019-01-30 | 27541.15 | 10 | 27850 | 1 | ||||||||||||
200711 | 2019-11-27 | 32908.71 | 10 | ||||||||||||||
200950 | 2018-11-07 | 981.6 | 1000 | 974.76 | 207 | ||||||||||||
200968 | 2019-02-06 | 942.2 | 891 | 940.52 | 52 | ||||||||||||
201396 | 2020-01-15 | 28059.54 | 10 | ||||||||||||||
201735 | 2019-01-30 | 945.1 | 1000 | ||||||||||||||
201891 | 2018-11-21 | 27864.23 | 10 |
Фондовая биржа ПФТС
Теги: ОВГЗ Котировка ПФТС. Переглядів: 5122